Home | Amateurs Club Season 5 | Spa-Francorchamps

Lap times
2022-03-12 12:00 - 2022-04-24 17:59
2022-03-12 12:00 - 2022-04-24 17:59
2022-03-28 21:00
2022-04-04 21:00
Free Practice
2022-04-11 20:00
45 minutes
2022-04-11 20:45
15 minutes
2022-04-11 21:00
45 minutes
2022-04-18 21:00
2022-04-25 21:00
Qualifying
Server
SimracePL | Amateurs Club S5 | SEMI-PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps
1 988 Avatar Piotr Piotrowski Brand 41.287 1:01.130 36.952 2:19.370 - 5
2 324 Avatar Adrian Pachowicz Brand 41.450 1:00.960 36.880 2:19.560 +0.190 6
3 737 Avatar Kamil Szpachla Brand 41.325 1:01.325 36.910 2:19.617 +0.247 6
4 777 Avatar Sebastian Słapek Brand 41.325 1:01.472 37.035 2:19.845 +0.475 5
5 310 Avatar Karol Pachołek Brand 41.495 1:01.010 37.252 2:19.862 +0.492 4
6 747 Avatar Marek Jankowski Brand 41.190 1:01.772 36.887 2:19.975 +0.605 7
7 82 Avatar Michał Stasiński Brand 41.275 1:01.177 37.120 2:19.977 +0.607 5
8 922 Avatar Karol Piekara Brand 41.637 1:01.367 37.265 2:20.275 +0.905 5
9 100 Avatar Wojtek Stadnik Brand 41.450 1:01.547 37.180 2:20.375 +1.005 5
10 929 Avatar Damian Mazur Brand 41.265 1:01.742 37.127 2:20.485 +1.115 4
11 5 Avatar Marcin Franczyk Brand 41.475 1:01.815 37.145 2:20.500 +1.130 6
12 108 Avatar Wojciech Moskal Brand 41.445 1:02.025 37.055 2:20.525 +1.155 4
13 376 Avatar Jan Kubiczek Brand 41.447 1:02.157 36.940 2:20.645 +1.275 3
14 293 Avatar Kamil Czerny Brand 41.467 1:01.885 37.290 2:20.652 +1.282 6
15 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand 41.507 1:02.065 37.160 2:20.752 +1.382 4
16 92 Avatar Vladislav Bobrzhik Brand 41.360 1:01.625 37.122 2:20.765 +1.395 6
17 555 Avatar Zbigniew Nawrat Brand 41.340 1:02.292 37.045 2:20.767 +1.397 6
18 41 Avatar Przemysław Gajdemski Brand 41.622 1:01.812 37.377 2:20.812 +1.442 6
19 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand 41.477 1:02.035 37.102 2:21.077 +1.707 5
20 113 Avatar Marcin Matczak Brand 41.357 1:02.422 37.087 2:21.110 +1.740 5
21 206 Avatar Sergiusz Kaczmarek Brand 41.695 1:02.445 37.197 2:21.337 +1.967 4
22 88 Avatar Dawid Jankowski Brand 41.490 1:02.415 37.197 2:21.352 +1.982 4
23 404 Avatar Mariusz Kozakowski Brand 41.737 1:01.917 37.282 2:21.390 +2.020 5
24 888 Avatar Michał Pilch Brand 41.880 1:02.070 37.320 2:21.410 +2.040 5
25 303 Avatar Marcin Bielecki Brand 42.180 1:02.305 37.120 2:21.605 +2.235 5
26 7 Avatar Jakub Szychowski Brand 41.622 1:02.912 37.225 2:21.760 +2.390 6
27 883 Avatar Cezary Bienkowski Brand 41.732 1:02.465 37.467 2:21.770 +2.400 5
28 315 Avatar Igor Samson Brand 41.765 1:02.352 37.735 2:21.902 +2.532 5
29 119 Avatar Mariusz Rogowski Brand 42.265 1:02.555 37.287 2:22.107 +2.737 3
30 29 Avatar Rafał Bijata Brand 42.447 1:02.175 37.630 2:22.252 +2.882 3
31 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand 41.925 1:03.252 37.327 2:22.602 +3.232 4
32 139 Avatar Daniel Błaszczyk Brand 42.072 1:03.542 37.220 2:22.835 +3.465 5
33 752 Avatar Bartłomiej Kowalski Brand 42.057 1:02.980 37.800 2:22.837 +3.467 4
34 87 Avatar Michał Pyszny Brand 42.760 1:02.590 37.885 2:23.235 +3.865 4
35 3 Avatar Damian Małek Brand 43.902 1:05.260 38.585 2:27.747 +8.377 5
36 21 Avatar Paweł Bareja Brand 44.270 1:07.480 38.972 2:30.745 +11.375 5
DNF 995 Avatar Rafał Dąbal Brand - - - - - 0
DNF 333 Avatar Stanisław Mazurkiewicz Brand - - - - - 0