Home | Retro Championship S1 | Rajd Hunsrück

2022-04-18 01:00 - 2022-04-25 01:00
2022-04-25 01:00 - 2022-05-02 01:00
2022-05-09 01:00 - 2022-05-16 01:00
2022-05-16 01:00 - 2022-05-23 01:00
Verbundsring Reverse
Stage
Rajd Hunsrück
2022-05-02 01:00 - 2022-05-09 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Zbigniew Siara Brand BMW E30 M3 3:21.871 - 10:06.191 -
2 Avatar Marek Kiebało Brand Renault 5 Turbo 3:24.107 +2.236 10:12.680 +6.489
3 Avatar Maciej Jachnik Brand Renault 5 Turbo 3:25.734 +3.863 10:18.555 +12.364
4 Avatar Damian Daniel Brand BMW E30 M3 3:32.026 +10.155 10:30.734 +24.543
5 Avatar Dariusz Janeta Brand Lancia Stratos 3:30.305 +8.434 10:31.779 +25.588
6 Avatar Mateusz Głowacki Brand BMW E30 M3 3:35.992 +14.121 10:33.637 +27.446
7 Avatar Piotr Masicz Brand BMW E30 M3 3:36.408 +14.537 10:53.622 +47.431
8 Avatar Jacek Kowalewski Brand BMW E30 M3 3:38.160 +16.289 10:54.429 +48.238
9 Avatar Sebastian Gumienny Brand BMW E30 M3 3:38.017 +16.146 10:55.993 +49.802
10 Avatar Adrian Szczytkowski Brand Ford Sierra Cosworth RS500 3:34.592 +12.721 10:59.301 +53.110
11 Avatar Paweł Masicz Brand BMW E30 M3 3:43.872 +22.001 11:01.219 +55.028
12 Avatar Piotr KRZYCKI Brand BMW E30 M3 3:39.693 +17.822 11:03.555 +57.364
13 Avatar Filip Władek Brand BMW E30 M3 3:53.475 +31.604 11:06.528 +1:00.337
14 Kopytko Brand Renault 5 Turbo 3:35.026 +13.155 11:07.561 +1:01.370
15 Avatar Damian Małek Brand BMW E30 M3 3:42.419 +20.548 11:08.711 +1:02.520
16 Avatar Tomek Wasilewski Brand BMW E30 M3 3:40.247 +18.376 11:17.020 +1:10.829
17 Avatar Piotr Bogucki Brand Datsun 240Z 3:43.139 +21.268 11:21.139 +1:14.948
18 Brainwash Brand BMW E30 M3 3:40.639 +18.768 11:22.886 +1:16.695
19 Avatar Wojtek Stadnik Brand Renault 5 Turbo 3:56.756 +34.885 11:29.105 +1:22.914
20 J5g Brand Lancia Stratos 3:35.080 +13.209 11:32.523 +1:26.332
21 Avatar Lukas Dom Brand BMW E30 M3 3:52.209 +30.338 11:36.272 +1:30.081
22 Avatar Patryk Lipka Brand BMW E30 M3 3:58.067 +36.196 11:39.700 +1:33.509
23 Avatar Mariusz Kozakowski Brand BMW E30 M3 4:04.550 +42.679 11:40.501 +1:34.310
24 Avatar Mateusz Szynkowski Brand Lancia Stratos 3:41.819 +19.948 11:40.549 +1:34.358
25 Avatar Khanh Nguyen Brand BMW E30 M3 3:56.096 +34.225 11:52.110 +1:45.919
26 Avatar Patryk Podolec Brand BMW E30 M3 4:40.918 +1:19.047 12:11.020 +2:04.829
27 Avatar Szymon Szczuczko Brand BMW E30 M3 4:09.423 +47.552 12:41.173 +2:34.982
28 Avatar Piotr Tarnowski Brand BMW E30 M3 4:55.375 +1:33.504 13:21.147 +3:14.956
29 osiek Brand Opel Ascona 400 4:44.515 +1:22.644 13:49.820 +3:43.629
30 Avatar Łukasz Winiecki Brand Opel Ascona 400 4:17.059 +55.188 14:33.435 +4:27.244
DNF Avatar Radosław Borek Brand Lancia Stratos 15:00.000 +11:38.129 22:04.623 +11:58.432
DNF SRC Wonski(PL) Brand BMW E30 M3 15:00.000 +11:38.129 33:43.977 +23:37.786