Home | Retro Championship S2 | Rajd Nowej Zelandii

2022-07-04 01:00 - 2022-07-11 01:00
2022-07-11 01:00 - 2022-07-18 01:00
2022-07-18 01:00 - 2022-07-25 01:00
2022-07-25 01:00 - 2022-08-01 01:00
2022-08-08 01:00 - 2022-08-15 01:00
2022-08-15 01:00 - 2022-08-22 01:00
Ocean Beach Sprint Forward
Power Stage
Rajd Nowej Zelandii
2022-08-01 01:00 - 2022-08-08 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta Score
1 Avatar Przemek Rudzki Brand Lancia Delta HF Integrale 4:23.960 +5.813 39:56.512 - 85
2 Avatar Zbigniew Siara Brand Lancia Delta HF Integrale 4:23.377 +5.230 41:00.681 +1:04.169 75
3 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Lancia Delta HF Integrale 4:18.147 - 41:37.130 +1:40.618 70
4 Avatar Damian Daniel Brand Lancia Delta HF Integrale 4:28.079 +9.932 42:12.952 +2:16.440 54
5 Avatar Mateusz Głowacki Brand Lancia Delta HF Integrale 4:25.704 +7.557 42:23.253 +2:26.741 53
6 Avatar Dariusz Janeta Brand Lancia Delta HF Integrale 4:27.184 +9.037 42:27.784 +2:31.272 48
7 Avatar Andrzej Kantorski Brand Subaru Impreza 1995 4:33.449 +15.302 44:34.401 +4:37.889 41
8 Avatar Wojciech Tokarz Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 4:37.025 +18.878 44:53.561 +4:57.049 37
9 Avatar Filip Władek Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 4:47.910 +29.763 45:03.623 +5:07.111 34
10 Avatar Piotr KRZYCKI Brand Subaru Impreza 1995 4:44.844 +26.697 45:57.513 +6:01.001 32
11 Avatar Adam Aljovich Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 4:45.200 +27.053 45:59.996 +6:03.484 30
12 Avatar Piotr Tarnowski Brand Ford Escort RS Cosworth 5:37.444 +1:19.297 47:52.124 +7:55.612 29
13 Avatar Szymon Szczuczko Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 5:21.481 +1:03.334 48:33.009 +8:36.497 28
14 Avatar Patryk Podolec Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 7:13.982 +2:55.835 50:43.430 +10:46.918 27
15 Avatar Mateusz Finek Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 5:28.603 +1:10.456 53:08.130 +13:11.618 26
16 Avatar Sylwester Święch Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 5:00.524 +42.377 53:54.445 +13:57.933 25
17 mcfly06565 Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 5:21.451 +1:03.304 54:31.829 +14:35.317 24
18 kuba.speed Brand Subaru Impreza 1995 9:42.168 +5:24.021 1:01:38.869 +21:42.357 23
DNF Avatar Wojtek Stadnik Brand Subaru Impreza 1995 15:00.000 +10:41.853 1:17:52.315 +37:55.803 0
DNF Avatar Bartosz Szczepaniak Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 15:00.000 +10:41.853 1:19:35.842 +39:39.330 0
DNF Avatar Damian Małek Brand Lancia Delta HF Integrale 15:00.000 +10:41.853 1:20:17.826 +40:21.314 0
DNF emetol Brand Lancia Delta HF Integrale 15:00.000 +10:41.853 1:41:49.459 +1:01:52.947 0
DNF Avatar Andrzej Dzbanuszek Brand Subaru Impreza 1995 15:00.000 +10:41.853 2:10:38.720 +1:30:42.208 0
DNF doktorfatalny Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 15:00.000 +10:41.853 2:12:12.265 +1:32:15.753 0