2022-10-17 01:00 - 2022-10-24 01:00
2022-10-24 01:00 - 2022-10-31 01:00
2022-10-31 01:00 - 2022-11-07 01:00
Rosebank Farm
Power Stage
Rajd Szkocji
2022-11-07 01:00 - 2022-11-14 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta Score
1 Avatar Sebastian Lewandowski Brand Lancia Fulvia HF 4:10.674 +2.323 40:31.637 - 87
2 Avatar Przemek Rudzki Brand Lancia Fulvia HF 4:08.351 - 40:59.345 +27.708 78
3 Avatar Zbigniew Siara Brand Lancia Fulvia HF 4:15.418 +7.067 41:13.390 +41.753 63
4 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Lancia Fulvia HF 4:13.604 +5.253 41:59.197 +1:27.560 60
5 Avatar Dariusz Janeta Brand Lancia Fulvia HF 4:25.456 +17.105 43:10.768 +2:39.131 49
6 Avatar Piotr KRZYCKI Brand Lancia Fulvia HF 4:24.124 +15.773 43:29.603 +2:57.966 48
7 rybarybicki Brand Mini Cooper S 4:56.519 +48.168 44:58.175 +4:26.538 39
8 Avatar Jacek Kowalewski Brand Lancia Fulvia HF 4:47.683 +39.332 45:03.342 +4:31.705 36
9 Avatar Andrzej Kantorski Brand DS 21 4:45.975 +37.624 45:52.039 +5:20.402 34
10 Avatar Damian Małek Brand Lancia Fulvia HF 4:35.834 +27.483 45:54.881 +5:23.244 34
11 Mjarr Brand DS 21 4:38.640 +30.289 46:07.609 +5:35.972 31
12 cAst0r Brand Lancia Fulvia HF 4:50.489 +42.138 46:19.904 +5:48.267 29
13 Avatar Szymon Szczuczko Brand Lancia Fulvia HF 5:00.240 +51.889 47:56.657 +7:25.020 28
14 TioSharli Brand Lancia Fulvia HF 4:52.194 +43.843 48:32.657 +8:01.020 27
15 Avatar Adrian Majzer Brand Lancia Fulvia HF 4:56.548 +48.197 50:03.287 +9:31.650 26
16 Avatar Zbigniew Nawrat Brand Lancia Fulvia HF 5:22.597 +1:14.246 50:06.758 +9:35.121 25
17 Avatar Dawid Michalski Brand DS 21 5:10.827 +1:02.476 51:06.717 +10:35.080 24
18 Avatar Mateusz Migdal Brand Lancia Fulvia HF 5:14.184 +1:05.833 53:25.343 +12:53.706 23
DNF Avatar Mateusz Szynkowski Brand Mini Cooper S 15:00.000 +10:51.649 1:18:09.631 +37:37.994 0
DNF kjelloeyvindNOR Brand Lancia Fulvia HF 15:00.000 +10:51.649 1:26:09.032 +45:37.395 0
DNF Avatar Piotr Gaska DrS Brand Lancia Fulvia HF 15:00.000 +10:51.649 1:40:00.155 +59:28.518 0
DNF Avatar Dawid Włodarczyk Brand Lancia Fulvia HF 15:00.000 +10:51.649 2:09:04.825 +1:28:33.188 0
DNF bwieczor25 Brand Lancia Fulvia HF 15:00.000 +10:51.649 2:09:33.471 +1:29:01.834 0
DNF mcfly06565 Brand Mini Cooper S 15:00.000 +10:51.649 2:10:18.543 +1:29:46.906 0
DNF Avatar Konrad Jakubiec Brand Lancia Fulvia HF 15:00.000 +10:51.649 2:10:24.119 +1:29:52.482 0
DNF Avatar Wojtek Stadnik Brand Mini Cooper S 15:00.000 +10:51.649 2:12:21.587 +1:31:49.950 0