Home | Modern Championship S1 | Rajd Nowej Zelandii

2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
Ocean Beach Sprint Forward
Power Stage
Rajd Nowej Zelandii
2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta Score
1 Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 4:36.747 +0.142 41:47.718 - 87
2 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 4:38.314 +1.709 42:12.301 +24.583 73
3 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 4:43.115 +6.510 42:25.126 +37.408 59
4 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 4:40.001 +3.396 42:28.545 +40.827 58
5 Avatar Piotr KRZYCKI Brand Ford Fiesta MKII 4:44.032 +7.427 42:54.317 +1:06.599 47
6 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 4:36.605 - 43:04.792 +1:17.074 57
7 Mjarr Brand Škoda Fabia 4:45.819 +9.214 43:33.592 +1:45.874 40
8 cAst0r Brand Ford Fiesta MKII 4:42.250 +5.645 43:51.612 +2:03.894 42
9 Avatar Mateusz Szynkowski Brand Ford Fiesta MKII 5:01.240 +24.635 44:50.717 +3:02.999 34
10 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 5:35.481 +58.876 45:18.520 +3:30.802 32
11 drumbri Brand Volkswagen Polo GTI 5:10.033 +33.428 45:43.786 +3:56.068 30
12 rybarybicki Brand Volkswagen Polo GTI 4:59.426 +22.821 45:52.466 +4:04.748 29
13 Avatar Piotr Tarnowski Brand Škoda Fabia 5:05.556 +28.951 47:06.247 +5:18.529 28
14 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 5:14.342 +37.737 48:21.887 +6:34.169 27
15 Avatar Patryk Kamiński Brand Škoda Fabia 5:16.603 +39.998 48:22.430 +6:34.712 26
16 Avatar Olgierd Jaros Brand Volkswagen Polo GTI 5:16.272 +39.667 48:41.786 +6:54.068 25
17 Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 5:20.002 +43.397 49:01.543 +7:13.825 24
18 mcfly06565 Brand Škoda Fabia 5:28.484 +51.879 51:35.738 +9:48.020 23
19 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 5:24.973 +48.368 51:58.820 +10:11.102 22
DNF Avatar Olaf Królikowski Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +10:23.395 56:56.811 +15:09.093 0
DNF Januszexrally Brand Ford Fiesta 15:00.000 +10:23.395 58:04.502 +16:16.784 0
22 Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 10:44.424 +6:07.819 1:02:56.738 +21:09.020 19
DNF kjelloeyvindNOR Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +10:23.395 1:14:31.716 +32:43.998 0
DNF Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +10:23.395 1:15:50.605 +34:02.887 0
DNF Avatar Patryk Podolec Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +10:23.395 1:16:27.823 +34:40.105 0
DNF greg Brand Citroën C3 15:00.000 +10:23.395 1:49:41.801 +1:07:54.083 0
DNF Avatar Wojtek Stadnik Brand Mitsubishi Space Star 15:00.000 +10:23.395 2:19:07.335 +1:37:19.617 0
DNF Avatar Cezary Nyga Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +10:23.395 2:19:29.154 +1:37:41.436 0
DNF niewyimaginowany87 Brand Škoda Fabia 15:00.000 +10:23.395 2:30:00.000 +1:48:12.282 0