Home | Modern Championship S1 | Rajd Arktyczny

2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
Stor-jangen Sprint
Stage
Rajd Arktyczny
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 3:21.037 +2.885 15:27.924 -
2 Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 3:18.152 - 15:32.088 +4.164
3 kjelloeyvindNOR Brand Ford Fiesta MKII 3:24.742 +6.590 15:33.661 +5.737
4 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 3:25.579 +7.427 15:40.181 +12.257
5 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 3:25.555 +7.403 15:41.807 +13.883
6 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 3:26.788 +8.636 15:45.441 +17.517
7 Avatar Mateusz Szynkowski Brand Ford Fiesta MKII 3:30.837 +12.685 16:21.405 +53.481
8 Mikos22 Brand Volkswagen Polo GTI 3:35.140 +16.988 16:30.208 +1:02.284
9 Mjarr Brand Škoda Fabia 3:39.276 +21.124 16:34.909 +1:06.985
10 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 3:38.313 +20.161 16:46.981 +1:19.057
11 drumbri Brand Volkswagen Polo GTI 3:42.461 +24.309 16:47.394 +1:19.470
12 cAst0r Brand Ford Fiesta MKII 3:45.308 +27.156 16:47.608 +1:19.684
13 Kaczyvr6 Brand Ford Fiesta 4:00.842 +42.690 16:49.226 +1:21.302
14 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 3:41.061 +22.909 16:53.611 +1:25.687
15 Avatar Wojciech Tokarz Brand Ford Fiesta MKII 3:53.915 +35.763 16:58.915 +1:30.991
16 Avatar Olaf Królikowski Brand Ford Fiesta MKII 3:43.990 +25.838 17:15.972 +1:48.048
17 Avatar Patryk Podolec Brand Ford Fiesta MKII 3:51.299 +33.147 17:25.315 +1:57.391
18 Januszexrally Brand Ford Fiesta MKII 3:53.889 +35.737 17:32.938 +2:05.014
19 Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 3:46.353 +28.201 17:32.985 +2:05.061
20 rybarybicki Brand Volkswagen Polo GTI 3:47.020 +28.868 17:41.235 +2:13.311
21 Avatar Patryk Kamiński Brand Škoda Fabia 3:46.504 +28.352 17:42.802 +2:14.878
22 Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 3:47.353 +29.201 17:55.469 +2:27.545
23 Avatar Szymon Szczuczko Brand Ford Fiesta MKII 4:03.819 +45.667 17:56.818 +2:28.894
24 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 3:55.920 +37.768 18:00.918 +2:32.994
25 greg Brand Citroën C3 3:57.105 +38.953 18:11.853 +2:43.929
26 Avatar Olgierd Jaros Brand Volkswagen Polo GTI 3:54.283 +36.131 18:31.314 +3:03.390
27 Avatar Alek Jaroszek Brand Ford Fiesta MKII 4:10.395 +52.243 19:34.673 +4:06.749
28 Dawid Plotka Brand Ford Fiesta MKII 4:29.305 +1:11.153 19:38.753 +4:10.829
29 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 4:24.631 +1:06.479 20:02.542 +4:34.618
30 Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 4:18.437 +1:00.285 20:08.098 +4:40.174
DNF Avatar Patryk Lis Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +11:41.848 1:03:23.325 +47:55.401
DNF mcfly06565 Brand Ford Fiesta 15:00.000 +11:41.848 1:03:37.857 +48:09.933