Home | Modern Championship S1 | Rajd Tysiąca Jezior

2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
Paskuri
Power Stage
Rajd Tysiąca Jezior
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta Score
1 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 3:15.408 +3.766 33:05.828 - 83
2 Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 3:14.142 +2.500 33:31.458 +25.630 75
3 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 3:11.642 - 33:32.140 +26.312 70
4 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 3:22.941 +11.299 34:08.760 +1:02.932 52
5 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 3:14.375 +2.733 34:16.444 +1:10.616 55
6 Mjarr Brand Škoda Fabia 3:19.175 +7.533 35:39.573 +2:33.745 46
7 Avatar Mateusz Szynkowski Brand Ford Fiesta MKII 3:32.508 +20.866 36:24.906 +3:19.078 39
8 Avatar Piotr KRZYCKI Brand Ford Fiesta MKII 3:17.725 +6.083 36:59.622 +3:53.794 42
9 rybarybicki Brand Ford Fiesta 3:33.991 +22.349 37:09.224 +4:03.396 34
10 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 3:30.291 +18.649 37:13.656 +4:07.828 33
11 Kaczyvr6 Brand Ford Fiesta 4:18.273 +1:06.631 37:59.222 +4:53.394 30
12 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 3:48.824 +37.182 39:06.438 +6:00.610 29
13 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 3:38.541 +26.899 39:13.223 +6:07.395 28
14 mcfly06565 Brand Ford Fiesta 4:03.356 +51.714 42:02.743 +8:56.915 27
15 Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 3:45.307 +33.665 42:19.213 +9:13.385 26
16 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 4:03.073 +51.431 42:19.968 +9:14.140 25
DNF drumbri Brand Volkswagen Polo GTI 15:00.000 +11:48.358 1:13:42.906 +40:37.078 0
DNF cAst0r Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +11:48.358 1:21:44.996 +48:39.168 0
DNF Avatar Olaf Królikowski Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +11:48.358 1:23:09.351 +50:03.523 0
DNF Avatar Wojciech Tokarz Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +11:48.358 2:07:35.707 +1:34:29.879 0
DNF Avatar Patryk Podolec Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +11:48.358 2:07:48.233 +1:34:42.405 0
DNF Dawid Plotka Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +11:48.358 2:08:04.945 +1:34:59.117 0
DNF greg Brand Volkswagen Polo GTI 15:00.000 +11:48.358 2:09:40.339 +1:36:34.511 0
DNF Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 15:00.000 +11:48.358 2:13:00.506 +1:39:54.678 0
DNF Avatar Szymon Szczuczko Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +11:48.358 2:18:48.111 +1:45:42.283 0
DNF Avatar Alek Jaroszek Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +11:48.358 2:18:59.059 +1:45:53.231 0
DNF Avatar Olgierd Jaros Brand Volkswagen Polo GTI 15:00.000 +11:48.358 2:19:08.832 +1:46:03.004 0
DNF Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 15:00.000 +11:48.358 2:20:26.972 +1:47:21.144 0
DNF Tom Rollauer Brand Škoda Fabia 15:00.000 +11:48.358 2:30:00.000 +1:56:54.172 0