Home | Modern Championship S1 | Rajd Akropolis

2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
Anodou Farmakas
Stage
Rajd Akropolis
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 6:08.880 - 13:18.200 -
2 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 6:11.011 +2.131 13:24.473 +6.273
3 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 6:14.077 +5.197 13:37.496 +19.296
4 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 6:16.025 +7.145 13:39.545 +21.345
5 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 6:20.890 +12.010 13:46.925 +28.725
6 Avatar Wojciech Tokarz Brand Ford Fiesta MKII 6:36.105 +27.225 14:12.085 +53.885
7 drumbri Brand Ford Fiesta 6:44.554 +35.674 14:23.714 +1:05.514
8 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 6:37.144 +28.264 14:24.953 +1:06.753
9 cAst0r Brand Ford Fiesta MKII 6:41.316 +32.436 14:29.205 +1:11.005
10 Mjarr Brand Škoda Fabia 6:40.225 +31.345 14:30.912 +1:12.712
11 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 6:43.343 +34.463 14:35.084 +1:16.884
12 Kaczyvr6 Brand Ford Fiesta 7:05.386 +56.506 14:42.454 +1:24.254
13 rybarybicki Brand Mitsubishi Space Star 6:51.947 +43.067 14:46.277 +1:28.077
14 greg Brand Ford Fiesta 6:50.829 +41.949 14:50.078 +1:31.878
15 Avatar Olaf Królikowski Brand Ford Fiesta MKII 7:17.998 +1:09.118 15:23.079 +2:04.879
16 Avatar Olgierd Jaros Brand Volkswagen Polo GTI 7:27.992 +1:19.112 15:41.976 +2:23.776
17 Avatar Szymon Szczuczko Brand Ford Fiesta MKII 7:32.269 +1:23.389 15:48.529 +2:30.329
18 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 7:20.348 +1:11.468 15:53.146 +2:34.946
19 mcfly06565 Brand Ford Fiesta 7:29.323 +1:20.443 16:26.854 +3:08.654
20 Avatar Maciej Zbydniewski Brand Ford Fiesta MKII 7:58.384 +1:49.504 16:55.314 +3:37.114
21 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 7:55.951 +1:47.071 17:09.500 +3:51.300
22 Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 7:30.903 +1:22.023 17:37.266 +4:19.066
DNF Avatar Piotr KRZYCKI Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +23:51.120 37:58.550 +24:40.350
DNF danek8889 Brand Škoda Fabia 30:00.000 +23:51.120 38:31.764 +25:13.564
DNF Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 30:00.000 +23:51.120 48:40.515 +35:22.315
DNF Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 30:00.000 +23:51.120 1:00:00.000 +46:41.800
DNF Tom Rollauer Brand Škoda Fabia 30:00.000 +23:51.120 1:00:00.000 +46:41.800