2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
Hancock Creek Burst
Stage
Rajd USA
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 3:30.545 - 21:59.152 -
2 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 3:33.390 +2.845 22:03.272 +4.120
3 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 3:33.098 +2.553 22:09.945 +10.793
4 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 3:35.139 +4.594 22:41.871 +42.719
5 Avatar Wojciech Tokarz Brand Ford Fiesta MKII 3:45.457 +14.912 23:42.608 +1:43.456
6 Mjarr Brand Škoda Fabia 3:44.813 +14.268 23:43.529 +1:44.377
7 Kaczyvr6 Brand Ford Fiesta 3:56.109 +25.564 23:45.172 +1:46.020
8 drumbri Brand Volkswagen Polo GTI 3:49.434 +18.889 23:52.034 +1:52.882
9 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 3:45.922 +15.377 24:12.593 +2:13.441
10 rybarybicki Brand Ford Fiesta 3:55.046 +24.501 24:15.481 +2:16.329
11 Januszexrally Brand Ford Fiesta MKII 3:49.762 +19.217 24:51.451 +2:52.299
12 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 4:02.974 +32.429 25:09.786 +3:10.634
13 Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 4:14.491 +43.946 25:47.100 +3:47.948
14 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 3:57.703 +27.158 26:18.943 +4:19.791
15 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 4:21.916 +51.371 26:37.728 +4:38.576
16 Avatar Alek Jaroszek Brand Ford Fiesta MKII 4:16.137 +45.592 26:48.340 +4:49.188
17 mcfly06565 Brand Ford Fiesta MKII 4:34.114 +1:03.569 27:14.688 +5:15.536
18 greg Brand Ford Fiesta 4:15.326 +44.781 27:50.930 +5:51.778
DNF Beniczek Brand Volkswagen Polo GTI 15:00.000 +11:29.455 1:04:44.922 +42:45.770
DNF Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 15:00.000 +11:29.455 1:33:58.590 +1:11:59.438
DNF Avatar Piotr KRZYCKI Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +11:29.455 1:34:09.017 +1:12:09.865
DNF Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 15:00.000 +11:29.455 1:34:15.188 +1:12:16.036
DNF Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 15:00.000 +11:29.455 1:45:00.000 +1:23:00.848
DNF danek8889 Brand Škoda Fabia 15:00.000 +11:29.455 1:45:00.000 +1:23:00.848