Home | Amateurs Club Season 9 | Spa-Francorchamps

Lap times
Spa
2023-11-13 12:00 - 2023-11-20 16:00
2023-11-21 12:00 - 2023-11-27 16:00
2023-11-28 14:00 - 2023-12-03 23:59
2023-12-05 14:00 - 2023-12-10 23:59
2023-12-12 14:00 - 2023-12-17 23:59
Free Practice
2023-11-20 19:00
45 minutes
2023-11-20 19:45
15 minutes
2023-11-20 20:00
45 minutes
2023-11-27 20:00
2023-12-04 20:00
2023-12-11 20:00
2023-12-18 20:00
Server
SimracePL | Amateurs Club Season 9 | SEMI
Results
# No. Driver Car Time Delta Laps Score
1 119 Avatar Remik Leszkowski Brand RC F 46:14.954 - 20 132
2 67 Avatar Piotr Bogucki Brand RC F 46:20.187 +5.233 20 122
3 81 Avatar Michal Hyszko Brand RC F 46:30.715 +15.761 20 115
4 34 Avatar Mateusz Nitsche Brand RC F 46:31.091 +16.137 20 112
5 227 Avatar Denis Kaczor Brand RC F 46:41.563 +26.609 20 110
6 737 Avatar Sebastian Słapek Brand RC F 46:47.048 +32.094 20 108
7 20 Avatar Emil Sinkowski Brand RC F 46:49.319 +34.365 20 106
8 5 Avatar Dawid Głowski Brand RC F 46:56.957 +42.003 20 104
9 181 Avatar Dawid Jankowski Brand RC F 46:59.606 +44.652 20 102
10 74 Avatar Adam Ostrycharz Brand RC F 47:05.494 +50.540 20 100
11 200 Avatar Artur Stróżewski Brand RC F 47:06.648 +51.694 20 99
12 232 Avatar Damian Krysiak Brand RC F 47:09.031 +54.077 20 98
13 202 Avatar Wojtek Stadnik Brand RC F 47:11.051 +56.097 20 97
14 89 Avatar Rafał Kołtun Brand RC F 47:18.021 +1:03.067 20 96
15 922 Avatar Karol Piekara Brand RC F 47:18.652 +1:03.698 20 86
16 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand RC F 47:24.718 +1:09.764 20 94
17 143 Avatar Hubert Bóbr Brand RC F 47:26.184 +1:11.230 20 87
18 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand RC F 47:26.721 +1:11.767 20 92
19 9 Avatar Konrad Waldeck Brand RC F 47:27.309 +1:12.355 20 91
20 944 Avatar Łukasz Świerczek Brand RC F 47:28.646 +1:13.692 20 90
21 262 Avatar Dawid Bajor Brand RC F 47:30.415 +1:15.461 20 89
22 810 Avatar Przemysław Gajdemski Brand RC F 47:45.381 +1:30.427 20 88
23 91 Avatar Damian Poziemski Brand RC F 47:48.013 +1:33.059 20 87
24 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand RC F 47:59.094 +1:44.140 20 86
25 93 Avatar Arthur Sobota Brand RC F 48:02.291 +1:47.337 20 85
26 101 Avatar Prem Rossollini Brand RC F 48:04.801 +1:49.847 20 84
27 315 Avatar Igor Samson Brand RC F 48:08.387 +1:53.433 20 83
28 95 Avatar Marcin Szulc Brand RC F 48:10.747 +1:55.793 20 82
29 176 Avatar Tomasz Rojek Brand RC F 48:17.217 +2:02.263 20 81
30 1 Avatar Cezary Nyga Brand RC F 48:25.807 +2:10.853 20 80
31 23 Avatar Michał Możdżeń Brand RC F 48:26.601 +2:11.647 20 79
32 42 Avatar Przemyslaw Misztal Brand RC F 48:27.469 +2:12.515 20 78
33 79 Avatar Tomasz Szulc Brand RC F 48:30.261 +2:15.307 20 77
34 678 Avatar Jakub Sztyber Brand RC F 49:06.664 +2:51.710 20 76
35 6 Avatar Tomasz Fidura Brand RC F 46:10.299 +1 lap 19 75
36 4 Avatar Pawel Kudela Brand RC F 46:18.121 +1 lap 19 74
37 753 Avatar Mikołaj Pikul Brand RC F 46:28.701 +1 lap 19 73
38 69 Avatar Wiking Nielichy Brand RC F 46:35.869 +1 lap 19 72
39 78 Avatar Nicolas Nowacki Brand RC F 46:54.098 +1 lap 19 71
40 41 Avatar Jarosław Balik Brand RC F 47:48.785 +1 lap 19 70
41 2 Avatar Arek Dulemba Brand RC F 48:15.733 +1 lap 19 69
42 10 Avatar Przemyslaw Lis Brand RC F 46:14.139 +2 laps 18 68
43 75 Avatar Sebastian Zawierucha Brand RC F 46:47.517 +2 laps 18 67
44 444 Avatar Marian Figura Brand RC F 47:21.120 +2 laps 18 66
45 535 Avatar Dariusz Szerszeń Brand RC F 47:44.680 +2 laps 18 65
46 55 Avatar Piotr Dubiel Brand RC F 48:05.368 +2 laps 18 64
47 420 Avatar Michał Sawicki Brand RC F 48:19.136 +2 laps 18 63
48 111 Avatar Jacek Wiśniewski Brand RC F 48:51.565 +2 laps 18 62
49 222 Avatar --- --- Brand RC F 46:09.278 +3 laps 17 61
50 7 Avatar Michał Rozner Brand RC F 46:58.098 +3 laps 17 35
51 151 Avatar Marcin Kuska Brand RC F 47:01.048 +3 laps 17 59
DNF 56 Avatar Mateusz Bober Brand RC F 33:29.970 +8 laps 12 0
DNF 76 Avatar Rafał Kamiński Brand RC F 26:56.159 +9 laps 11 0
DNF 888 Avatar Michał Pilch Brand RC F 22:08.988 +13 laps 7 -9
DNF 777 Avatar Dariusz Jugo Brand RC F 7:52.235 +17 laps 3 0
DNF 828 Avatar Lukas Dom Brand RC F 5:11.387 +18 laps 2 0
DNF 3 Avatar Damian Małek Brand RC F 3:37.627 +19 laps 1 0
DNF 112 Avatar Łukasz Wyszomirski Brand RC F 1:02.370 +20 laps 0 0
DNF 256 Avatar Rafał Seler Brand RC F - +20 laps 0 0
DNF 82 Avatar Michał Stasiński Brand RC F - +20 laps 0 0
DSQ 107 Avatar Szymon Skarzyński Brand RC F 2:59.080 +19 laps 1 0