2021-03-29 20:00
2021-04-19 20:00
2021-05-10 20:00
2021-05-24 20:00
2021-05-25 12:00 - 2021-06-07 12:00
Free Practice
2021-06-07 19:00
45 minutes
2021-06-07 19:45
15 minutes
2021-06-07 20:00
45 minutes
2021-06-21 20:00
Qualifying
Server
SimracePL | Amateurs Club British Cup | PRO
Results
# No. Driver Car Time Delta Laps
1 1 Avatar Adam Szpański Brand AMR V8 Vantage 1:55.671 - 4
2 911 Avatar Wojciech Ratajczak Brand AMR V8 Vantage 1:56.013 +0.342 5
3 606 Avatar Bartłomiej Wołyński Brand AMR V8 Vantage 1:56.562 +0.891 6
4 7 Avatar Łukasz Więckowski Brand AMR V8 Vantage 1:56.658 +0.987 6
5 765 Avatar Damian Adamczyk Brand AMR V8 Vantage 1:56.853 +1.182 5
6 619 Avatar Filip Witczak Brand AMR V8 Vantage 1:56.883 +1.212 6
7 70 Avatar Kacper Maziak Brand AMR V8 Vantage 1:56.919 +1.248 4
8 918 Avatar Szymon Rzewnicki Brand AMR V8 Vantage 1:57.039 +1.368 7
9 78 Avatar Marek Bodzioch Brand AMR V8 Vantage 1:57.195 +1.524 7
10 228 Avatar Mundek Wujek Brand AMR V8 Vantage 1:57.270 +1.599 8
11 20 Avatar Artur Stróżewski Brand AMR V8 Vantage 1:57.279 +1.608 5
12 678 Avatar Jakub Sztyber Brand AMR V8 Vantage 1:57.363 +1.692 6
13 740 Avatar Adam Ostrycharz Brand AMR V8 Vantage 1:57.444 +1.773 6
14 14 Avatar Paweł Janaszek Brand AMR V8 Vantage 1:57.534 +1.863 5
15 73 Avatar Daniel Kranzusch Brand AMR V8 Vantage 1:57.768 +2.097 6
16 313 Avatar Michał Filipiak Brand AMR V8 Vantage 1:57.819 +2.148 5
17 41 Avatar Jarosław Balik Brand AMR V8 Vantage 1:57.966 +2.295 6
18 51 Avatar Maciej Marciniak Brand AMR V8 Vantage 1:58.002 +2.331 5
19 988 Avatar Piotr Piotrowski Brand AMR V8 Vantage 1:58.170 +2.499 5
20 87 Avatar Bartosz Majewski Brand AMR V8 Vantage 1:58.341 +2.670 7
21 4 Avatar Maciej Maca Brand AMR V8 Vantage 1:58.446 +2.775 6
22 882 Avatar Szymon Szczuczko Brand AMR V8 Vantage 1:58.527 +2.856 3
23 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand AMR V8 Vantage 1:58.641 +2.970 7
24 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand AMR V8 Vantage 1:58.689 +3.018 7
25 71 Avatar Tomek Podgórny Brand AMR V8 Vantage 1:58.926 +3.255 5
26 888 Avatar Michał Pilch Brand AMR V8 Vantage 1:59.148 +3.477 3
27 10 Avatar Bartosz Jachniak Brand AMR V8 Vantage 2:01.179 +5.508 5
28 969 Avatar Sergiusz Kaczmarek Brand AMR V8 Vantage 2:01.449 +5.778 4
29 131 Avatar Marcin Kuska Brand AMR V8 Vantage 2:01.869 +6.198 6
30 100 Avatar Tomasz Misiarz Brand AMR V8 Vantage 2:02.565 +6.894 7
DNF 74 Avatar Grzegorz Kapuscik Brand AMR V8 Vantage - - 0
DNF 126 Avatar Jakub Tomczyk Brand AMR V8 Vantage - - 0
DNF 226 Avatar Krzysztof Ślusarski Brand AMR V8 Vantage - - 1