Home | Amateurs Club British Cup | AC5 Silverstone

2021-03-29 20:00
2021-04-19 20:00
2021-05-10 20:00
2021-05-24 20:00
2021-06-07 20:00
2021-06-08 12:00 - 2021-06-21 12:00
Free Practice
2021-06-21 19:00
45 minutes
2021-06-21 19:45
15 minutes
2021-06-21 20:00
45 minutes
Qualifying
Server
SimracePL | Amateurs Club British Cup | PRO
Results
# No. Driver Car Time Delta Laps
1 619 Avatar Filip Witczak Brand AMR V8 Vantage 2:09.489 - 6
2 911 Avatar Wojciech Ratajczak Brand AMR V8 Vantage 2:09.663 +0.174 6
3 74 Avatar Grzegorz Kapuscik Brand AMR V8 Vantage 2:09.741 +0.252 5
4 81 Avatar Mateusz Rękas Brand AMR V8 Vantage 2:09.945 +0.456 7
5 918 Avatar Szymon Rzewnicki Brand AMR V8 Vantage 2:10.098 +0.609 5
6 740 Avatar Adam Ostrycharz Brand AMR V8 Vantage 2:10.317 +0.828 5
7 42 Avatar Dariusz Jugo Brand AMR V8 Vantage 2:10.686 +1.197 5
8 20 Avatar Artur Stróżewski Brand AMR V8 Vantage 2:10.785 +1.296 5
9 14 Avatar Paweł Janaszek Brand AMR V8 Vantage 2:10.785 +1.296 3
10 78 Avatar Marek Bodzioch Brand AMR V8 Vantage 2:10.875 +1.386 6
11 41 Avatar Jarosław Balik Brand AMR V8 Vantage 2:10.905 +1.416 6
12 51 Avatar Maciej Marciniak Brand AMR V8 Vantage 2:10.995 +1.506 6
13 228 Avatar Mundek Wujek Brand AMR V8 Vantage 2:11.175 +1.686 7
14 79 Avatar Tomasz Szulc Brand AMR V8 Vantage 2:11.250 +1.761 5
15 888 Avatar Michał Pilch Brand AMR V8 Vantage 2:11.295 +1.806 4
16 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand AMR V8 Vantage 2:11.418 +1.929 6
17 71 Avatar Tomek Podgórny Brand AMR V8 Vantage 2:11.424 +1.935 5
18 80 Avatar Marcin Morel Brand AMR V8 Vantage 2:11.499 +2.010 7
19 428 Avatar Piotr Banaś Brand AMR V8 Vantage 2:11.988 +2.499 6
20 765 Avatar Damian Adamczyk Brand AMR V8 Vantage 2:12.123 +2.634 3
21 34 Avatar Michał Słowikowski Brand AMR V8 Vantage 2:12.582 +3.093 6
22 8 Avatar Kamil Bekier Brand AMR V8 Vantage 2:12.660 +3.171 5
23 15 Avatar Jakub Oleśny Brand AMR V8 Vantage 2:12.819 +3.330 5
24 87 Avatar Bartosz Majewski Brand AMR V8 Vantage 2:13.080 +3.591 5
25 73 Avatar Daniel Kranzusch Brand AMR V8 Vantage 2:13.914 +4.425 2
DNF 1 Avatar Adam Szpański Brand AMR V8 Vantage - - 0
DNF 226 Avatar Krzysztof Ślusarski Brand AMR V8 Vantage - - 0
DNF 969 Avatar Sergiusz Kaczmarek Brand AMR V8 Vantage - - 4
DNF 988 Avatar Piotr Piotrowski Brand AMR V8 Vantage - - 0