Home | ACC Mixed Grid Season 3 | R7 Paul Ricard

2021-09-26 20:00
2021-10-10 20:00
2021-10-24 19:00
2021-11-07 18:00
2021-11-21 20:00
2021-12-05 21:00
2021-12-06 12:00 - 2021-12-18 23:59
Free Practice
2021-12-19 19:00
30 minutes
2021-12-19 19:30
30 minutes
2021-12-19 20:00
100 minutes
Server
SimracePL | ACC Mixed Grid Season 3 | PRO
# No. Driver Car Time Delta Laps Score
1 997 Avatar Wojciech Ratajczak Brand Continental 1:40:32.326 - 51 63
2 840 Avatar Adam Dubiel Brand 488 EVO 1:40:32.694 +0.368 51 65
3 619 Avatar Filip Witczak Brand Continental 1:40:45.386 +13.060 51 60
4 96 Avatar Marcin Wyszyński Brand 991 II 1:40:58.214 +25.888 51 61
5 913 Avatar Gus Hunter Brand 720S 1:40:59.177 +26.851 51 55
6 15 Avatar Tomasz Siwek Brand 991 II 1:41:22.798 +50.472 51 53
7 123 Avatar Lukasz Kogut Brand AMG EVO 1:41:32.208 +59.882 51 51
8 105 Avatar Daniel Nowak Brand NSX Evo 1:41:33.040 +1:00.714 51 49
9 68 Avatar Jacek Kowalewski Brand 488 EVO 1:41:37.074 +1:04.748 51 47
10 773 Avatar Grzegorz Dzierla Brand R8 LMS Evo 1:42:08.373 +1:36.047 51 45
11 707 Avatar Marcin Bania Brand Continental 1:42:19.367 +1:47.041 51 44
12 34 Avatar Mateusz Nitsche Brand AMR V8 Vantage 1:40:33.592 +1 lap 50 43
13 42 Avatar Dariusz Jugo Brand 488 EVO 1:40:42.304 +1 lap 50 42
14 47 Avatar Mateusz Finek Brand 991 II 1:40:44.333 +1 lap 50 41
15 69 Avatar Konrad King Brand Huracan Evo 1:41:50.577 +1 lap 50 33
16 757 Avatar Nikodem Sobczyk Brand AMG EVO 1:40:33.394 +2 laps 49 6
17 1 Avatar Adam Szpański Brand GranTurismo MC 1:42:06.331 +3 laps 48 77
18 36 Avatar Paweł Jarzębowski Brand GranTurismo MC 1:42:20.445 +3 laps 48 67
19 705 Avatar Mateusz Bogusz Brand M4 1:42:30.739 +3 laps 48 60
20 13 Avatar Paweł Cieśla Brand A110 1:40:47.527 +4 laps 47 57
21 67 Avatar Piotr Bogucki Brand AMG 1:41:01.445 +4 laps 47 55
22 124 Avatar Konrad Jęczeń Brand AMR V8 Vantage 1:41:14.567 +4 laps 47 53
23 612 Avatar Jerzy Wawrzyczek Brand AMG 1:41:15.138 +4 laps 47 51
24 579 Avatar Bartosz Szczepaniak Brand M4 1:41:31.907 +4 laps 47 49
25 78 Avatar Marek Bodzioch Brand AMR V8 Vantage 1:41:47.599 +4 laps 47 47
26 882 Avatar Szymon Szczuczko Brand 718 Cayman 1:41:53.866 +4 laps 47 45
27 74 Avatar Adam Ostrycharz Brand 718 Cayman 1:42:12.879 +4 laps 47 44
28 937 Avatar Krzysztof Lipczyński Brand AMG 1:42:14.283 +4 laps 47 43
29 146 Avatar Michal Kmieciak Brand A110 1:42:22.974 +4 laps 47 42
30 101 Avatar Prem Rossollini Brand G55 1:42:34.199 +4 laps 47 41
31 31 Avatar Patryk Watros Brand M4 1:42:36.499 +4 laps 47 40
32 256 Avatar Christoph Manszewski Brand 718 Cayman 1:42:38.272 +4 laps 47 39
33 52 Avatar Maciej Marciniak Brand AMG 1:40:59.466 +5 laps 46 38
34 88 Avatar Maciej Wilkanowski Brand 991 II 1:22:45.989 +10 laps 41 38
DNF 955 Avatar Quadrifoglio Verde Brand AMG EVO 1:15:19.465 +14 laps 37 0
DNF 144 Avatar Paweł Janaszek Brand AMG 1:20:54.407 +15 laps 36 0
DNF 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand A110 1:09:30.014 +19 laps 32 -14
DNF 65 Avatar Tomek Wasilewski Brand AMG 43:29.777 +31 laps 20 0
DNF 869 Avatar Łukasz Szlęzak Brand 488 EVO - +51 laps 0 0
DNF 97 Avatar Paweł Stępień Brand AMR V8 Vantage - +51 laps 0 0