2022-01-09 21:00
2022-01-23 21:00
2022-01-24 16:00 - 2022-02-05 23:59
Free Practice
2022-02-06 20:00
45 minutes
2022-02-06 20:45
15 minutes
2022-02-06 21:00
60 minutes
2022-02-20 21:00
2022-03-06 21:00
Server
SimracePL | Winter Sprint Cup | PRO
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps Score
1 619 Avatar Filip Witczak Brand 23.640 37.190 33.055 1:34.272 +0.037 38 232
2 36 Avatar Paweł Jarzębowski Brand 23.667 37.372 33.237 1:34.425 +0.190 38 220
3 757 Avatar Nikodem Sobczyk Brand 23.740 37.415 33.410 1:34.740 +0.505 38 199
4 669 Avatar James Arquebex Brand 23.850 37.227 33.185 1:34.702 +0.467 38 212
5 444 Avatar Michał Pochopień Brand 23.807 37.625 33.300 1:34.885 +0.650 38 210
6 840 Avatar Adam Dubiel Brand 23.705 37.477 33.340 1:34.562 +0.327 38 208
7 37 Avatar Grzegorz Piaseczny Brand 23.710 37.627 33.400 1:34.972 +0.737 38 188
8 111 Avatar Adrian Dziedzic Brand 23.562 37.535 33.497 1:34.990 +0.755 38 204
9 705 Avatar Mateusz Bogusz Brand 23.882 37.555 33.527 1:35.105 +0.870 38 202
10 18 Avatar Piotr Gajewski Brand 23.622 37.262 33.245 1:34.437 +0.202 38 202
11 182 Avatar Piotr Nowacki Brand 23.767 37.607 33.415 1:35.080 +0.845 38 199
12 146 Avatar Michal Kmieciak Brand 23.885 37.645 33.657 1:35.377 +1.142 38 198
13 887 Avatar Paweł Cieśla Brand 23.877 37.615 33.555 1:35.287 +1.052 38 197
14 869 Avatar Łukasz Szlęzak Brand 23.855 37.417 33.317 1:34.727 +0.492 38 196
15 47 Avatar Mateusz Finek Brand 24.070 37.677 33.572 1:35.517 +1.282 38 195
16 70 Avatar Kacper Maziak Brand 24.050 37.800 33.595 1:35.757 +1.522 38 194
17 121 Avatar Igor Barański Brand 23.835 37.572 33.400 1:35.025 +0.790 38 193
18 411 Avatar Grzegorz Kwiatkowski Brand 24.102 37.702 33.810 1:35.675 +1.440 37 192
19 24 Avatar Krzysztof Witkowski Brand 24.022 37.797 33.740 1:36.045 +1.810 37 174
20 489 Avatar Paweł Dominiak Brand 23.977 37.700 33.442 1:35.410 +1.175 37 190
21 471 Avatar Mateusz Czajkowski Brand 23.972 37.637 33.467 1:35.285 +1.050 37 189
22 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand 23.767 37.500 33.282 1:34.717 +0.482 37 172
23 78 Avatar Marek Bodzioch Brand 24.082 37.782 33.802 1:35.915 +1.680 37 187
24 110 Avatar Nacomi Tahata Brand 23.937 37.942 33.690 1:35.660 +1.425 36 186
DNF 15 Avatar Marcin Olejarz Brand 23.785 37.340 33.025 1:34.235 - 17
DNF 901 Avatar Mikolaj Niedziela Brand 24.202 37.740 33.872 1:35.865 +1.630 11
DNF 577 Avatar Michael Dziubek Brand 23.962 37.822 33.685 1:35.645 +1.410 9
DNF 992 Avatar Kacper Cieślewicz Brand - - - - - 8 -20
DNF 67 Avatar Piotr Bogucki Brand 24.065 38.055 33.795 1:36.392 +2.157 6
DNF 14 Avatar Bartosz Zietek Brand - - - - - 3
DNF 427 Avatar Mateusz Książek Brand - - - - - 1 -23
DNF 17 Avatar Michał Wilkanowski Brand - - - - - 0