Home | Winter Sprint Cup | R5 Laguna Seca

2022-01-09 21:00
2022-01-23 21:00
2022-02-06 21:00
2022-02-20 21:00
2022-02-21 16:00 - 2022-03-05 23:59
Free Practice
2022-03-06 20:00
45 minutes
2022-03-06 20:45
15 minutes
2022-03-06 21:00
60 minutes
Server
SimracePL | Winter Sprint Cup | PRO
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps Score
1 757 Avatar Nikodem Sobczyk Brand 24.690 32.840 37.395 1:35.207 +0.192 37 230
2 121 Avatar Igor Barański Brand 24.717 33.087 37.562 1:35.645 +0.630 37 220
3 489 Avatar Paweł Dominiak Brand 24.897 32.985 37.495 1:35.622 +0.607 37 217
4 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand 24.600 32.850 37.540 1:35.127 +0.112 37 212
5 619 Avatar Filip Witczak Brand 24.817 33.210 37.675 1:35.872 +0.857 37 210
6 887 Avatar Paweł Cieśla Brand 24.635 32.905 37.475 1:35.015 - 37 210
7 444 Avatar Michał Pochopień Brand 24.840 33.062 37.987 1:36.255 +1.240 37 206
8 901 Avatar Mikolaj Niedziela Brand 24.782 33.095 37.695 1:35.862 +0.847 37 204
9 882 Avatar Szymon Szczuczko Brand 25.007 33.097 37.860 1:36.067 +1.052 37 202
10 705 Avatar Mateusz Bogusz Brand 24.760 33.147 37.877 1:35.985 +0.970 37 200
11 36 Avatar Paweł Jarzębowski Brand 24.872 33.192 37.530 1:36.132 +1.117 37 199
12 220 Avatar Edward Stolarz Brand 24.722 33.072 37.605 1:35.767 +0.752 37 198
13 182 Avatar Piotr Nowacki Brand 24.777 33.250 37.747 1:36.092 +1.077 37 197
14 67 Avatar Piotr Bogucki Brand 25.062 33.070 37.960 1:36.270 +1.255 37 196
15 146 Avatar Michal Kmieciak Brand 24.700 32.995 37.635 1:35.867 +0.852 36 195
16 24 Avatar Krzysztof Witkowski Brand 24.892 33.377 37.927 1:36.245 +1.230 36 194
17 134 Avatar Mateusz Nitsche Brand 25.192 33.605 38.127 1:37.335 +2.320 36 193
18 65 Avatar Tomek Wasilewski Brand 25.100 33.750 38.210 1:37.552 +2.537 36 192
19 47 Avatar Mateusz Finek Brand 25.150 33.252 38.120 1:37.310 +2.295 36 191
20 54 Avatar Krzysztof Dudka Brand 25.022 33.567 38.470 1:37.125 +2.110 36 190
21 869 Avatar Łukasz Szlęzak Brand 24.682 33.100 37.735 1:35.567 +0.552 36 189
22 81 Avatar Michał Stefanik Brand 25.002 33.262 38.187 1:36.562 +1.547 35 188
DNF 633 Avatar Konrad Jęczeń Brand 24.840 33.377 37.627 1:35.962 +0.947 27
DNF 85 Avatar Patryk Pilich Brand 24.667 33.302 37.925 1:36.580 +1.565 19
DNF 840 Avatar Adam Dubiel Brand 24.790 33.225 37.882 1:36.080 +1.065 14
DNF 321 Avatar Ireneusz Ciejka Brand 25.292 33.730 38.637 1:37.660 +2.645 13
DNF 766 Avatar Dominik Ulman Brand 24.932 33.232 37.755 1:36.095 +1.080 10
DNF 466 Avatar Mariusz Łebek Brand 25.112 33.825 38.312 1:37.250 +2.235 10
DNF 18 Avatar Piotr Gajewski Brand 25.355 33.805 38.307 1:37.590 +2.575 8
DNF 78 Avatar Marek Bodzioch Brand 25.482 34.215 39.437 1:39.322 +4.307 6
DNF 111 Avatar Adrian Dziedzic Brand 25.807 34.172 38.407 1:38.387 +3.372 5
DNF 669 Avatar James Arquebex Brand - - - - - 0