Home | Amateurs Club Season 7

Lap times
2022-10-03 20:00 - 2022-11-13 22:00
2022-10-03 20:00 - 2022-11-13 22:00
2022-10-17 21:00
2022-10-24 21:00
2022-10-31 21:00
2022-11-07 21:05
2022-11-14 21:05
2022-11-21 21:00
League duration
2022-10-03 20:00 - 2022-11-27 20:00
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Score
1 71 Andre Trafka M2 CS Racing URL 658
2 47 Mateusz Czajkowski M2 CS Racing Your Way Racing 588
3 707 Marcin Bania M2 CS Racing Your Way Racing 543
4 324 Adrian Pachowicz M2 CS Racing 520
5 111 Michał Wilkanowski M2 CS Racing 513
6 17 Szymon Polowczyk M2 CS Racing 485
7 309 Marcin Mav Kubik M2 CS Racing ISC Hoonigan.pl 475
8 81 Michal Hyszko M2 CS Racing 455
9 25 Piotr Tarnowski M2 CS Racing ISC Hoonigan.pl 449
10 99 Marcin Szulc M2 CS Racing 447
11 84 Maciej Maca M2 CS Racing 435
12 293 Kamil Czerny M2 CS Racing 435
13 68 Jacek Kowalewski M2 CS Racing 434
14 358 Ryszard Jachimczak M2 CS Racing 432
15 777 Tomasz Galinski M2 CS Racing 432
16 10 Bartosz Jachniak M2 CS Racing 427
17 678 Jakub Sztyber M2 CS Racing 419
18 228 Mundek Wujek M2 CS Racing 403
19 53 Maciej Marciniak M2 CS Racing 371
20 333 Patryk Podolec M2 CS Racing 369
21 3 Damian Małek M2 CS Racing Instinct Motorsport 364
22 96 Damian Nowocień M2 CS Racing Finlandia SzachMat Racing Team 364
23 869 Łukasz Szlęzak M2 CS Racing 358
24 98 Dariusz Jugo M2 CS Racing 353
25 6 Tomasz Fidura M2 CS Racing 343
26 176 Tomasz Rojek M2 CS Racing 332
27 752 Bartłomiej Kowalski M2 CS Racing 326
28 155 Łukasz Bednarek M2 CS Racing 313
29 82 Karol Drwiła M2 CS Racing 299
30 41 Przemysław Gajdemski M2 CS Racing Finlandia SzachMat Racing Team 279
31 32 Dawid Zych M2 CS Racing 276
32 28 Arkadiusz Wandor M2 CS Racing 267
33 119 Piotr Sołek M2 CS Racing 263
34 987 Cezary Nyga M2 CS Racing 248
35 2 Arek Dulemba M2 CS Racing Los Antipaticos 239
36 997 Wiking Nielichy M2 CS Racing 226
37 315 Igor Samson M2 CS Racing Delta Positive Racing Team 220
38 206 Sergiusz Kaczmarek M2 CS Racing PASS SimRacing Team 211
39 765 Damian Adamczyk M2 CS Racing 207
40 289 Rafał Szcześniak M2 CS Racing Finlandia SzachMat Racing Team 2 204
41 129 Patrick Homa M2 CS Racing 196
42 66 Maciej Wilkanowski M2 CS Racing 185
43 262 Dawid Bajor M2 CS Racing 184
44 21 Sylwester Święch M2 CS Racing 176
45 15 Dariusz Płatek M2 CS Racing 169
46 100 Dawid Jankowski M2 CS Racing 162
47 94 Łukasz Stelmach M2 CS Racing 148
48 16 Łukasz Niemotko M2 CS Racing ISC Vanitas 145
49 62 Bartek Wolny M2 CS Racing Luna Rossa Racing 125
50 705 Mateusz Bogusz M2 CS Racing 120
51 696 Eli Po M2 CS Racing 115
52 444 Michał Pochopień M2 CS Racing 109
53 737 Sebastian Słapek M2 CS Racing 100
54 74 Dominik Łukomski M2 CS Racing 99
55 991 Patryk Lis M2 CS Racing 99
56 387 Jan Kubiczek M2 CS Racing Big Bear 94
57 116 Andrzej Dzbanuszek M2 CS Racing 90
58 222 Mateusz Tarczyński M2 CS Racing 84
59 83 Przemyslaw Misztal M2 CS Racing 81
60 88 Piotr Fabirkiewicz M2 CS Racing 75
61 213 Jan Mikołajczyk M2 CS Racing 71
62 14 Jakub Szymaniuk M2 CS Racing 66
63 89 Marcin Kosiedowski M2 CS Racing 52
64 57 Krzysztof Michałek M2 CS Racing 43
65 11 Mateusz Kaczmarczyk M2 CS Racing 36
66 4 Marek Bodzioch M2 CS Racing 0
67 123 Lukasz Kogut M2 CS Racing 0
68 828 Lukas Dom M2 CS Racing Green Team Racing 0
69 889 Michał Pilch M2 CS Racing ISC Vanitas 0
70 698 Konrad Wisniewski M2 CS Racing 0
71 9 Tomasz Sulkowski M2 CS Racing -5