2020-12-21 00:00 - 2021-01-09 23:59
Free Practice
2021-01-10 19:00
30 minutes
2021-01-10 19:30
30 minutes
2021-01-10 20:00
90 minutes
2021-01-24 20:00
2021-02-07 20:00
2021-02-21 20:00
2021-03-07 20:00
2021-03-21 20:00
2021-04-11 20:00
2021-04-25 20:00
2021-05-09 20:00
Race
Server
SimracePL | Mixed Grid S2 | PRO
# No. Driver Car Time Delta Laps Score
1 996 Avatar Marcin Wyszyński Brand Ferrari 488 Evo 1:31:22.772 - 51 0
2 96 Avatar Paweł Stępień Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:31:31.635 +8.863 51 0
3 7 Avatar Wojciech Kosciuk Brand Ferrari 488 Evo 1:31:39.661 +16.889 51 0
4 14 Avatar Michał Pochopień Brand Ferrari 488 Evo 1:32:06.436 +43.664 51 0
5 66 Avatar Michał Wójcik Brand Ferrari 488 Evo 1:32:09.825 +47.053 51 -60
6 76 Avatar Filip Jarzyna Brand Ferrari 488 Evo 1:32:18.755 +55.983 51 0
7 17 Avatar Michał Wilkanowski Brand McLaren 720S 1:32:19.042 +56.270 51 0
8 70 Avatar Kacper Maziak Brand Mercedes-AMG Evo 1:32:44.900 +1:22.128 51 0
9 771 Avatar Dorian Geisler Brand Lexus RC F 1:32:44.946 +1:22.174 51 0
10 65 Avatar Tomek Wasilewski Brand Ferrari 488 Evo 1:33:03.023 +1:40.251 51 0
11 47 Avatar Mateusz Finek Brand Lamborghini Huracan Evo 1:33:03.251 +1:40.479 51 0
12 123 Avatar Lukasz Kogut Brand Ferrari 488 Evo 1:33:07.807 +1:45.035 51 0
13 177 Avatar Matt Kitch Brand Lexus RC F 1:32:29.077 +1 lap 50 0
14 54 Avatar Krzysztof Dudka Brand Ferrari 488 Evo 1:31:30.902 +1 lap 50 0
15 577 Avatar Michael Dziubek Brand McLaren 720S 1:31:55.472 +1 lap 50 -144
16 67 Avatar Piotr Bogucki Brand Ferrari 488 Evo 1:31:58.971 +1 lap 50 0
17 93 Avatar Adam Aljovich Brand Audi R8 LMS Evo 1:32:00.302 +1 lap 50 -36
18 146 Avatar Łukasz Szakoła Brand Maserati GranTurismo MC 1:32:05.698 +4 laps 47 0
19 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand Chevrolet Camaro 1:32:58.237 +4 laps 47 0
20 35 Avatar Paweł Jarzębowski Brand Maserati GranTurismo MC 1:31:34.103 +5 laps 46 0
21 888 Avatar Michał Pilch Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:31:38.742 +5 laps 46 0
22 778 Avatar Piotr Gaska DrS Brand Alpine A110 1:31:59.603 +5 laps 46 -40
23 51 Avatar Maciej Marciniak Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:32:15.158 +5 laps 46 0
24 26 Avatar Dawid Bajor Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:32:21.385 +5 laps 46 0
25 12 Avatar Dominik Depta Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:32:29.011 +5 laps 46 0
26 882 Avatar Szymon Szczuczko Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:33:07.330 +5 laps 46 0
27 4 Avatar Wojciech Tokarz Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:33:33.194 +5 laps 46 0
28 42 Avatar Michał Sawicki Brand Alpine A110 1:31:26.307 +6 laps 45 0
29 918 Avatar Szymon Rzewnicki Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:31:30.827 +6 laps 45 0
30 293 Avatar Kamil Czerny Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:31:38.445 +6 laps 45 0
31 81 Avatar Przemysław Gajdemski Brand BMW M4 1:31:51.224 +6 laps 45 0
32 41 Avatar Jarosław Balik Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:32:49.473 +6 laps 45 0
DNF 867 Avatar Norbert Michon Brand Ferrari 488 Evo 12:58.599 +44 laps 7 0
DNF 118 Avatar Michał Kanarek Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 14:41.869 +44 laps 7 -40
DNF 27 Avatar Artur Wolski Brand Ferrari 488 Evo 12:53.510 +44 laps 7 0
DNF 937 Avatar Krzysztof Lipczyński Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 2:41.188 +50 laps 1 0