2023-01-07 18:00 - 2023-01-11 15:00
Free Practice
2023-01-11 19:30
30 minutes
2023-01-11 20:00
15 minutes
2023-01-11 20:20
40 minutes
2023-01-18 20:20
2023-01-25 20:20
2023-02-01 20:20
Race
Server
SimracePL | Community Wednesdays GT4 | PRO
Results
# No. Driver Car Time Delta Laps Score
1 325 Avatar Adam Szpański Brand Mercedes-AMG 41:14.387 - 24 4
2 373 Avatar Mariusz Tworzydło Brand KTM X-Bow 41:17.438 +3.051 24 0
3 29 Avatar Wojciech Łukaszek Brand McLaren 570S 41:28.517 +14.130 24 0
4 4 Avatar Marek Bodzioch Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 41:34.032 +19.645 24 0
5 911 Avatar Olaf Królikowski Brand Ginetta G55 41:35.543 +21.156 24 0
6 887 Avatar Paweł Cieśla Brand KTM X-Bow 41:58.884 +44.497 24 0
7 123 Avatar Konrad Jęczeń Brand Ginetta G55 42:01.579 +47.192 24 0
8 68 Avatar Jacek Kowalewski Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 42:02.174 +47.787 24 0
9 696 Avatar Jerzy Wawrzyczek Brand BMW M4 42:10.335 +55.948 24 0
10 912 Avatar Patryk Podolec Brand BMW M4 42:12.290 +57.903 24 0
11 747 Avatar Sebastian Słapek Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 42:12.359 +57.972 24 0
12 67 Avatar Piotr Bogucki Brand Chevrolet Camaro 42:27.597 +1:13.210 24 0
13 65 Avatar Tomek Wasilewski Brand BMW M4 42:27.689 +1:13.302 24 0
14 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand Audi R8 LMS 42:33.772 +1:19.385 24 0
15 15 Avatar Michał Ryszka Brand BMW M4 42:39.124 +1:24.737 24 0
16 31 Avatar Patryk Watros Brand Ginetta G55 42:44.813 +1:30.426 24 0
17 888 Avatar Michał Pilch Brand Ginetta G55 41:14.815 +1 lap 23 0
18 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand Audi R8 LMS 41:16.391 +1 lap 23 0
19 678 Avatar Jakub Sztyber Brand BMW M4 41:17.283 +1 lap 23 0
20 752 Avatar Bartłomiej Kowalski Brand McLaren 570S 41:19.155 +1 lap 23 0
21 75 Avatar Sebastian Zawierucha Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 41:37.228 +1 lap 23 0
22 101 Avatar Prem Rossollini Brand Audi R8 LMS 41:37.852 +1 lap 23 0
23 78 Avatar Arek Dulemba Brand BMW M4 41:50.243 +1 lap 23 0
24 21 Avatar Kuba Święch Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 42:30.940 +1 lap 23 0
25 376 Avatar Jan Kubiczek Brand KTM X-Bow 42:38.707 +1 lap 23 0
26 10 Avatar Jakub Walczak Brand Ginetta G55 42:39.907 +2 laps 22 0
DNF 315 Avatar Igor Samson Brand Alpine A110 33:27.449 +6 laps 18 0
DNF 293 Avatar Kamil Czerny Brand Alpine A110 29:52.917 +8 laps 16 0
DNF 114 Avatar Karol Drwiła Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 30:30.467 +8 laps 16 0
DNF 7 Avatar Andre Trafka Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 19:23.823 +13 laps 11 0
DNF 3 Avatar Damian Małek Brand Audi R8 LMS 19:47.070 +14 laps 10 0
DNF 54 Avatar Maciej Marciniak Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 3:43.287 +22 laps 2 0
DSQ 28 Avatar Rafał Szcześniak Brand Ginetta G55 14:50.804 +17 laps 7 0