Home | Modern Championship S1 | Rajd Nowej Zelandii

2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
Waimarama Point Reverse
Stage
Rajd Nowej Zelandii
2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 8:43.442 - 37:10.971 -
2 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 8:46.480 +3.038 37:33.987 +23.016
3 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 8:53.790 +10.348 37:42.011 +31.040
4 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 8:57.078 +13.636 37:48.544 +37.573
5 Avatar Piotr KRZYCKI Brand Ford Fiesta MKII 9:01.738 +18.296 38:10.285 +59.314
6 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 8:45.057 +1.615 38:28.187 +1:17.216
7 Mjarr Brand Škoda Fabia 9:12.759 +29.317 38:47.773 +1:36.802
8 cAst0r Brand Ford Fiesta MKII 9:10.467 +27.025 39:09.362 +1:58.391
9 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 9:27.730 +44.288 39:43.039 +2:32.068
10 Avatar Mateusz Szynkowski Brand Ford Fiesta MKII 9:28.332 +44.890 39:49.477 +2:38.506
11 drumbri Brand Volkswagen Polo GTI 9:39.742 +56.300 40:33.753 +3:22.782
12 rybarybicki Brand Volkswagen Polo GTI 9:42.502 +59.060 40:53.040 +3:42.069
13 Avatar Olaf Królikowski Brand Ford Fiesta MKII 10:02.554 +1:19.112 41:56.811 +4:45.840
14 Avatar Piotr Tarnowski Brand Škoda Fabia 9:59.448 +1:16.006 42:00.691 +4:49.720
15 Januszexrally Brand Ford Fiesta 10:18.636 +1:35.194 43:04.502 +5:53.531
16 Avatar Patryk Kamiński Brand Škoda Fabia 10:57.159 +2:13.717 43:05.827 +5:54.856
17 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 10:13.909 +1:30.467 43:07.545 +5:56.574
18 Avatar Olgierd Jaros Brand Volkswagen Polo GTI 11:24.723 +2:41.281 43:25.514 +6:14.543
19 Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 10:36.880 +1:53.438 43:41.541 +6:30.570
20 mcfly06565 Brand Škoda Fabia 10:26.842 +1:43.400 46:07.254 +8:56.283
21 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 11:05.455 +2:22.013 46:33.847 +9:22.876
22 Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 13:42.148 +4:58.706 52:12.314 +15:01.343
DNF kjelloeyvindNOR Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +21:16.558 59:31.716 +22:20.745
DNF Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +21:16.558 1:00:50.605 +23:39.634
DNF Avatar Patryk Podolec Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +21:16.558 1:01:27.823 +24:16.852
DNF greg Brand Citroën C3 30:00.000 +21:16.558 1:34:41.801 +57:30.830
DNF Avatar Wojtek Stadnik Brand Mitsubishi Space Star 30:00.000 +21:16.558 2:04:07.335 +1:26:56.364
DNF Avatar Cezary Nyga Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +21:16.558 2:04:29.154 +1:27:18.183
DNF niewyimaginowany87 Brand Škoda Fabia 30:00.000 +21:16.558 2:15:00.000 +1:37:49.029