Home | Winter Sprint Cup | R1 Silverstone

2021-12-28 19:00 - 2022-01-08 23:59
Free Practice
2022-01-09 20:00
45 minutes
2022-01-09 20:45
15 minutes
2022-01-09 21:00
60 minutes
2022-01-23 21:00
2022-02-06 21:00
2022-02-20 21:00
2022-03-06 21:00
Server
SimracePL | Winter Sprint Cup | SEMIPRO
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps Score
1 997 Avatar Damianos Cyganos Brand 34.997 49.765 33.740 1:58.887 +0.477 30 182
2 134 Avatar Mateusz Nitsche Brand 35.212 49.810 33.870 1:58.995 +0.585 30 170
3 110 Avatar Nacomi Tahata Brand 35.092 49.902 33.595 1:58.897 +0.487 30 165
4 81 Avatar Michał Stefanik Brand 35.000 49.737 33.655 1:58.410 - 30 164
5 14 Avatar Bartosz Zietek Brand 35.292 49.612 33.747 1:58.855 +0.445 30 160
6 47 Avatar Mateusz Finek Brand 35.177 49.842 33.822 1:59.335 +0.925 30 158
7 17 Avatar Michał Wilkanowski Brand 35.132 50.007 33.637 1:59.085 +0.675 30 156
8 64 Avatar Jerzy Wawrzyczek Brand 35.287 50.007 33.735 1:59.492 +1.082 30 154
9 918 Avatar Szymon Rzewnicki Brand 35.042 50.097 33.627 1:58.895 +0.485 30 152
10 164 Avatar Eli Po Brand 35.307 49.892 33.695 1:58.957 +0.547 30 150
11 101 Avatar Prem Rossollini Brand 35.282 50.067 33.920 1:59.677 +1.267 30 149
12 22 Avatar Mateusz Rękas Brand 35.435 50.095 33.850 1:59.697 +1.287 30 148
13 33 Avatar Paweł Poręba Brand 35.225 50.155 33.730 1:59.205 +0.795 30 147
14 52 Avatar Maciej Marciniak Brand 34.955 50.032 33.717 1:58.957 +0.547 30 146
15 79 Avatar Tomasz Szulc Brand 35.342 50.370 33.920 1:59.680 +1.270 30 145
16 777 Avatar Sebastian Słapek Brand 35.140 50.642 33.835 1:59.960 +1.550 30 144
17 705 Avatar Mateusz Bogusz Brand 35.457 50.432 33.970 1:59.950 +1.540 30 143
18 42 Avatar Dariusz Jugo Brand 35.175 50.145 33.737 1:59.217 +0.807 30 134
19 9 Avatar Adam Piecuch Brand 35.472 50.562 33.977 2:00.145 +1.735 30 141
20 159 Avatar Dawid Głowski Brand 35.317 50.162 33.865 1:59.442 +1.032 30 140
21 706 Avatar Marcin Riesner Brand 35.230 50.265 33.767 1:59.572 +1.162 30 139
22 579 Avatar Bartosz Szczepaniak Brand 35.277 50.272 33.880 1:59.557 +1.147 30 138
23 78 Avatar Marek Bodzioch Brand 35.597 50.605 33.800 2:00.135 +1.725 30 137
24 24 Avatar Krzysztof Witkowski Brand 35.397 50.442 33.700 1:59.680 +1.270 30 136
25 66 Avatar Adrian Kaseku Brand 35.300 50.230 33.740 1:59.737 +1.327 29 135
DNF 411 Avatar Grzegorz Kwiatkowski Brand 35.405 50.242 34.030 1:59.847 +1.437 21
DNF 320 Avatar Kamil Kuczborski Brand 35.315 50.565 33.867 1:59.925 +1.515 19
DNF 955 Avatar Quadrifoglio Verde Brand 35.642 50.405 33.842 2:00.385 +1.975 12
DNF 228 Avatar Mundek Wujek Brand 35.210 50.225 33.897 1:59.600 +1.190 11
DNF 333 Avatar Stanisław Mazurkiewicz Brand 35.377 50.667 34.070 2:00.147 +1.737 5
DNF 2 Avatar Profesor A.Talent Brand - - - - - 0