Home | Mixed Grid Season 5 | Indianapolis

2022-09-25 20:00
2022-10-09 20:00
2022-10-23 19:00
2022-11-06 20:00
2022-11-20 20:00
2022-11-21 18:00 - 2022-12-03 23:59
Free Practice
2022-12-04 18:30
60 minutes
2022-12-04 19:30
31 minutes
2022-12-04 20:00
90 minutes
2022-12-18 20:00
Race
Server
SimracePL | Mixed Grid Season 5 | PRO
# No. Driver Car Time Delta Laps Score
1 21 Avatar Marcin Olejarz Brand BMW M4 2022 1:31:21.271 - 56 234
2 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand Audi R8 LMS Evo II 1:31:41.123 +19.852 56 220
3 18 Avatar Piotr Gajewski Brand Audi R8 LMS Evo II 1:31:58.910 +37.639 56 215
4 26 Avatar Michał Balicki Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:32:07.773 +46.502 56 212
5 88 Avatar Maciej Wilkanowski Brand Honda NSX Evo 1:32:31.097 +1:09.826 56 210
6 1 Avatar Filip Witczak Brand Mercedes-AMG Evo 1:32:31.680 +1:10.409 56 184
7 68 Avatar Jacek Kowalewski Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:32:32.104 +1:10.833 56 206
8 777 Avatar Nikodem Sobczyk Brand BMW M4 2022 1:32:33.659 +1:12.388 56 204
9 222 Avatar Damian Malicki Brand Honda NSX Evo 1:32:36.042 +1:14.771 56 202
10 922 Avatar Karol Piekara Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:32:36.649 +1:15.378 56 200
11 116 Avatar Andrzej Dzbanuszek Brand Lexus RC F 1:32:42.173 +1:20.902 56 199
12 33 Avatar Patryk Podolec Brand McLaren 720S 1:32:47.871 +1:26.600 56 198
13 70 Avatar Kacper Maziak Brand BMW M4 2022 1:32:51.802 +1:30.531 56 184
14 444 Avatar Michał Pochopień Brand Honda NSX Evo 1:31:22.884 +1 lap 55 196
15 7 Avatar Andre Trafka Brand BMW M4 2022 1:31:24.772 +1 lap 55 195
16 95 Avatar Paweł Wąsek Brand Honda NSX Evo 1:31:25.263 +1 lap 55 194
17 226 Avatar Krzysztof Ślusarski Brand Ferrari 488 Evo 1:31:39.527 +1 lap 55 193
18 65 Avatar Tomek Wasilewski Brand BMW M4 2022 1:31:42.609 +1 lap 55 152
19 666 Avatar Hubert Wesołowski Brand Honda NSX Evo 1:32:28.120 +1 lap 55 187
20 212 Avatar Mateusz Sklorz Brand Audi R8 LMS Evo II 1:31:27.997 +2 laps 54 190
21 883 Avatar Cezary Bienkowski Brand Honda NSX Evo 1:31:57.881 +3 laps 53 189
22 360 Avatar Paweł Zabagło Brand McLaren 720S 1:32:00.517 +4 laps 52 188
23 45 Avatar Mateusz Kmiecik Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:32:17.151 +4 laps 52 232
24 13 Avatar Paweł Cieśla Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:32:43.813 +4 laps 52 197
25 993 Avatar Piotr Nowacki Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:32:44.947 +4 laps 52 215
26 96 Avatar Marcin Wyszyński Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:32:45.695 +4 laps 52 212
27 419 Avatar Adam Dubiel Brand Alpine A110 1:32:49.725 +4 laps 52 203
28 992 Avatar Kacper Cieślewicz Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:32:58.031 +4 laps 52 208
29 123 Avatar Lukasz Kogut Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:31:27.023 +5 laps 51 206
30 705 Avatar Mateusz Bogusz Brand BMW M4 1:31:50.597 +5 laps 51 204
31 47 Avatar Mateusz Czajkowski Brand McLaren 570S 1:31:51.281 +5 laps 51 178
32 31 Avatar Patryk Watros Brand Alpine A110 1:31:52.698 +5 laps 51 200
33 4 Avatar Marek Bodzioch Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:31:56.021 +5 laps 51 199
34 55 Avatar Mateusz Finek Brand McLaren 570S 1:32:09.849 +5 laps 51 198
35 670 Avatar Piotr Bogucki Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:32:12.897 +5 laps 51 197
36 34 Avatar Mateusz Nitsche Brand Alpine A110 1:32:22.169 +5 laps 51 196
37 37 Avatar Łukasz Lange Brand Ferrari 488 Evo 1:14:42.367 +11 laps 45 187
DNF 323 Avatar Paweł Pugi Cajbel Brand BMW M4 2022 47:04.323 +33 laps 23 -5
DNF 146 Avatar Łukasz Szakoła Brand Maserati GranTurismo MC 1:59.963 +55 laps 1 0