Home | Summer Sprint Cup | S2 Mount Panorama

2021-06-27 21:00
2021-06-28 12:00 - 2021-07-11 16:00
Free Practice
2021-07-11 18:30
40 minutes
2021-07-11 19:10
15 minutes
2021-07-11 19:30
60 minutes
2021-07-25 21:00
2021-08-08 21:00
2021-08-22 21:00
2021-09-05 21:00
Race
Server
SimracePL | Summer Sprint Cup | PRO
Results
# No. Driver Car Time Delta Laps Score
1 619 Avatar Filip Witczak Brand Audi R8 LMS Evo 1:01:26.115 - 30 77
2 29 Avatar Wojciech Łukaszek Brand Ferrari 488 Evo 1:01:46.412 +20.297 30 60
3 267 Avatar Lucjan Próchnica Brand Ferrari 488 Evo 1:01:48.854 +22.739 30 60
4 88 Avatar Maciej Wilkanowski Brand McLaren 720S 1:02:12.234 +46.119 30 57
5 57 Avatar Wojciech Malaca Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:02:13.531 +47.416 30 55
6 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand Audi R8 LMS Evo 1:02:14.137 +48.022 30 53
7 1 Avatar Adam Szpański Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:02:34.529 +1:08.414 30 51
8 32 Avatar Wojciech Zarzecki Brand Lamborghini Huracan Evo 1:02:45.723 +1:19.608 30 49
9 47 Avatar Mateusz Finek Brand McLaren 720S 1:02:47.885 +1:21.770 30 47
10 705 Avatar Mateusz Bogusz Brand Emil Frey Jaguar G3 1:02:52.418 +1:26.303 30 45
11 55 Avatar Jacek Kowalewski Brand Ferrari 488 Evo 1:02:56.614 +1:30.499 30 44
12 247 Avatar Emil Wilczynski Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:02:57.015 +1:30.900 30 43
13 93 Avatar Adam Aljovich Brand Ferrari 488 Evo 1:03:08.352 +1:42.237 30 42
14 78 Avatar Marek Bodzioch Brand Mercedes-AMG Evo 1:03:15.745 +1:49.630 30 41
15 17 Avatar Michał Wilkanowski Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:03:25.467 +1:59.352 30 40
16 888 Avatar Michał Pilch Brand McLaren 720S 1:01:27.199 +1 lap 29 39
17 24 Avatar Krzysztof Witkowski Brand Ferrari 488 Evo 1:01:28.297 +1 lap 29 38
18 74 Avatar Adam Ostrycharz Brand Porsche 991 R 1:01:31.349 +1 lap 29 37
19 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:01:59.548 +1 lap 29 36
20 79 Avatar Tomasz Szulc Brand Porsche 991 II R 1:02:10.680 +1 lap 29 35
21 144 Avatar Paweł Janaszek Brand Audi R8 LMS Evo 1:01:28.058 +3 laps 27 34
DNF 323 Avatar Paweł Pugi Cajbel Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 50:43.696 +8 laps 22 0
DNF 41 Avatar Jarosław Balik Brand Mercedes-AMG Evo 34:30.218 +15 laps 15 0
DNF 14 Avatar Krzysztof Stachecki Brand Audi R8 LMS Evo 28:19.581 +17 laps 13 0
DNF 631 Avatar Patryk Klawiński Brand Mercedes-AMG Evo 15:27.170 +23 laps 7 -9
DNF 36 Avatar Paweł Jarzębowski Brand McLaren 720S 9:47.260 +26 laps 4 0
DNF 737 Avatar Bartosz Zietek Brand Mercedes-AMG Evo 6:57.235 +27 laps 3 0
DNF 42 Avatar Dariusz Jugo Brand McLaren 720S - +30 laps 0 0