Home | ACC Mixed Grid Season 1 | R6 Spa-Francorchamps

2020-09-20 20:00
2020-10-04 20:00
2020-10-18 20:00
2020-11-01 20:00
2020-11-15 20:00
2020-11-29 20:00
2020-11-30 12:00 - 2020-12-12 23:00
Free Practice
2020-12-13 19:00
40 minutes
2020-12-13 19:40
20 minutes
2020-12-13 20:00
90 minutes
2020-12-20 20:00
Race
Server
SimracePL | Mixed Grid GT3/GT4 | PRO
# No. Driver Car Time Delta Laps Score
1 129 Avatar Patrick Homa Brand Mercedes-AMG 1:30:16.757 - 38 300
2 88 Avatar Maciej Wilkanowski Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:30:37.731 +20.974 38 276
3 619 Avatar Filip Witczak Brand Audi R8 LMS Evo 1:30:45.688 +28.931 38 260
4 31 Avatar Krzysztof Dudka Brand Audi R8 LMS Evo 1:31:16.598 +59.841 38 248
5 95 Avatar Mateusz Finek Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:31:16.995 +1:00.238 38 238
6 70 Avatar Kacper Maziak Brand Lexus RC F 1:31:40.813 +1:24.056 38 230
7 21 Avatar Krystian Szlas Brand Lexus RC F 1:32:08.092 +1:51.335 38 222
8 78 Avatar Marek Bodzioch Brand Lamborghini Huracan Evo 1:32:15.479 +1:58.722 38 214
9 127 Avatar Artur Wolski Brand Ferrari 488 1:32:15.767 +1:59.010 38 202
10 75 Avatar Sebastian Zawierucha Brand McLaren 720S 1:32:17.483 +2:00.726 38 198
11 11 Avatar Kris Hoszowski Brand Lexus RC F 1:32:37.087 +2:20.330 38 194
12 29 Avatar Krzysztof Ptaszek Brand Mercedes-AMG 1:30:21.405 +1 lap 37 190
13 706 Avatar Marcin Riesner Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:31:02.147 +1 lap 37 186
14 696 Avatar Maciej Chojnacki Brand McLaren 720S 1:31:56.268 +2 laps 36 182
15 79 Avatar Tomasz Szulc Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:32:27.487 +2 laps 36 178
16 978 Avatar Grzesiek stillG Brand Porsche 991 II R 1:30:39.562 +3 laps 35 174
17 177 Avatar Matt Kitch Brand Chevrolet Camaro 1:31:02.881 +3 laps 35 300
18 101 Avatar Prem Rossollini Brand Ginetta G55 1:31:37.970 +3 laps 35 276
19 247 Avatar Emil Wilczynski Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:31:57.490 +3 laps 35 260
20 951 Avatar Maciej Marciniak Brand Chevrolet Camaro 1:32:11.266 +3 laps 35 204
21 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:32:15.256 +3 laps 35 238
22 226 Avatar Krzysztof Ślusarski Brand McLaren 570S 1:32:17.152 +3 laps 35 230
23 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:32:24.696 +3 laps 35 222
24 195 Avatar Bartłomiej Zawidzki Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:32:26.778 +3 laps 35 214
25 888 Avatar Michał Pilch Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:32:42.102 +3 laps 35 206
26 567 Avatar Marcin Marski Brand Ginetta G55 1:32:45.434 +3 laps 35 198
27 17 Avatar Michał Wilkanowski Brand McLaren 720S 1:23:25.207 +4 laps 34 170
28 1701 Avatar Irek Irek Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:30:54.242 +4 laps 34 194
29 23 Avatar Jarosław Balik Brand Mercedes-AMG 1:31:05.809 +4 laps 34 190
30 778 Avatar Piotr Gaska DrS Brand Alpine A110 1:32:12.476 +4 laps 34 186
31 73 Avatar Daniel Kranzusch Brand Nissan GT-R Nismo 1:20:02.874 +7 laps 31 166
DNF 156 Avatar Stanisław Fiszer Brand Mercedes-AMG 4:44.932 +36 laps 2 0
DNF 69 Avatar Konrad King Brand Lamborghini Huracan Evo 596:31:23.647 +38 laps 0 0