Home | Summer Sprint Cup Season 3

2023-07-16 20:15
2023-07-30 20:15
2023-08-13 20:15
2023-08-27 20:15
League duration
2023-07-04 18:18 - 2023-09-01 19:30
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Rank Score
1 325 Adam Szpański R8 LMS Evo II PASS SimRacing Audi 2275.5 684
2 12 Patryk Lipka Huracan Evo 2 1500.0 678
3 15 Tomasz Siwek 720S Evo Full Boost Racing 1646.27 656
4 7 Andre Trafka 720S Evo U.R.L. 2369.85 645
5 985 Przemek Schipper AMG EVO Iron Racing AMG 2088.08 624
6 489 Paweł Dominiak R8 LMS Evo II PASS SimRacing Audi 1500.0 622
7 212 Damian Malicki Huracan Evo 2 Iron Racing Lamborghini 1921.39 615
8 31 Patryk Watros Huracan Evo 2 2219.66 611
9 705 Mateusz Bogusz 911 GT3 R Type 992 1734.17 604
10 34 Mateusz Nitsche 720S Evo PASS SimRacing McLaren 1829.74 598
11 882 Szymon Szczuczko M4 2022 PASS SimRacing BMW 1619.46 595
12 420 Dariusz Jugo Huracan Evo 2 1362.89 588
13 720 Krzysztof Dudka 720S Evo 1455.28 582
14 350 Mateusz Finek 296 1485.21 579
15 360 Paweł Zabagło 720S Evo PASS SimRacing McLaren 1338.37 569
16 2 Michał Sawicki 296 Doge Racing 1510.06 544
17 535 Dariusz Szerszeń AMG EVO HRT 1116.75 537
18 25 Piotr Tarnowski 296 ISC Ferrari 1484.88 526
19 909 Olaf Królikowski 911 GT3 R Type 992 2345.29 410
20 123 Lukasz Kogut 296 2022.39 408
21 566 Mikołaj Nowicki Huracan Evo 2 Silver Racing Team Lambo 1425.87 390
22 20 Artur Stróżewski 720S Evo 1499.24 384
23 41 Jarosław Balik 720S Evo 1335.2 382
24 883 Cezary Bienkowski 296 ISC Ferrari 1348.28 378
25 218 Grzegorz Krawczyk 296 1557.3 372
26 23 Grzegorz Piotrowski 296 1500.0 369
27 444 Marian Figura 296 1350.47 355
28 869 Łukasz Szlęzak AMR V8 Vantage 1843.71 350
29 6 Tomasz Fidura 296 1268.62 342
30 37 Michal Hyszko 720S Evo 1303.78 340
31 828 Lukas Dom 296 Green Team Racing 1226.81 314
32 16 Łukasz Niemotko 720S Evo ISC Vanitas 1220.71 313
33 888 Michał Pilch 911 GT3 R Type 992 1413.86 308
34 619 Filip Witczak 296 Silver Racing Team 1947.12 212
35 10 Nacomi Tahata 296 1460.33 198
36 70 Kacper Maziak Huracan Evo 2 Silver Racing Team Lambo 1588.7 197
37 436 Kamil Panus Huracan Evo 2 1500.0 197
38 666 Patryk Podolec Huracan Evo 2 1464.8 196
39 56 Mateusz Bober 911 GT3 R Type 992 1460.61 196
40 368 Maciek Drożdż 720S Evo 1500.0 195
41 1 Dawid Głowski 296 Gold Racing Team 1471.81 194
42 358 Ryszard Jachimczak M4 2022 1598.85 194
43 987 Przemyslaw Ber 720S Evo Full Boost Racing 1500.0 192
44 367 Robert Puszkariow 720S Evo 1500.0 192
45 740 Patryk Toniński 911 GT3 R Type 992 1500.0 188
46 81 Dawid Jankowski 720S Evo One Man Team 1456.85 185
47 808 Dawid Szwejczewski 720S Evo 1352.77 182
48 296 Mateusz Szypulski 296 1458.81 181
49 227 Denis Kaczor 720S Evo 1425.69 176
50 997 Adam Maziak Huracan Evo 2 1500.0 174
51 93 Emil Sinkowski AMG EVO 1949.54 170
52 120 Jerzy Wawrzyczek M4 2022 Nie no ten sezon to już pojadę w całości Racing Team 1717.17 162
53 54 Maciej Marciniak 296 1346.58 162
54 911 Jerzy Kukulowicz 911 GT3 R Type 992 1500.0 156
55 44 Patryk Pilich Huracan Evo 2 1500.0 152
56 206 Sergiusz Kaczmarek M4 2022 PASS SimRacing BMW 1310.8 149
57 75 Sebastian Zawierucha 720S Evo 1291.67 147
58 309 Marcin Mav Kubik AMR V8 Vantage 1346.91 145
59 357 Maciej Gotz 720S Evo 1500.0 144
60 202 Wojtek Stadnik 720S Evo 1621.5 0
61 24 Krzysztof Witkowski 720S Evo 1500.0 0
62 13 Mario Mariano AMG EVO 1500.0 0
63 9 Łukasz Pielak 296 1461.23 0
64 14 Bartosz Zietek 296 1500.0 0
65 995 Rafał Dąbal Huracan Evo 2 Pure Gold Racing 1500.0 0
66 428 Piotr Banaś 720S Evo 1449.51 0