Home | ACC Mixed Grid Season 1

2020-09-20 20:00
2020-10-04 20:00
2020-10-18 20:00
2020-11-01 20:00
2020-11-15 20:00
2020-11-29 20:00
2020-12-13 20:00
2020-12-20 20:00
League duration
2020-09-01 15:00 - 2020-12-20 23:00
Game Picture League Picture
# No. Name Car Class Team Rank
1 79 Tomasz Szulc AMR V8 Vantage GT3 #dopulpitu 1531.73 SR 2.45
2 787 Damian Stanisławski AMR V8 Vantage GT4 SimLine Racing 1500.00 SR 0.00
3 619 Filip Witczak R8 LMS Evo GT3 Silver Racing Team 1947.12 SR 2.87
4 69 Konrad King Huracan Evo GT3 1500.00 SR 4.93
5 23 Jarosław Balik AMG GT4 1249.16 SR 2.63
6 222 Piotr Baron AMR V8 Vantage GT3 1500.00 SR 0.00
7 24 Tomasz Misiarz 570S GT4 1500.00 SR 0.00
8 179 Dariusz Srech G55 GT4 1500.00 SR 1.95
9 888 Michał Pilch 718 Cayman GT4 1413.86 SR 0.72
10 93 Adam Aljovich 488 GT3 1500.00 SR 3.44
11 86 Filip Władek M4 GT4 AutoKronika.pl Team 1464.03 SR 0.00
12 111 Dawid Długokęcki AMR V8 Vantage GT3 1500.00 SR 0.00
13 778 Piotr Gaska DrS A110 GT4 wieczne dzieci 1500.00 SR 2.29
14 67 Piotr Bogucki R8 LMS Evo GT3 Full Boost Racing 1826.52 SR 1.23
15 75 Sebastian Zawierucha 720S GT3 1291.67 SR 1.40
16 951 Maciej Marciniak Camaro GT4 1346.58 SR 0.00
17 247 Emil Wilczynski AMR V8 Vantage GT4 1500.00 SR 2.81
18 567 Marcin Marski G55 GT4 1500.00 SR 3.17
19 70 Kacper Maziak RC F GT3 Silver Racing Team Lexus 1588.70 SR 1.48
20 706 Marcin Riesner AMR V8 Vantage GT3 STRIKE FORCE RACING 1500.00 SR 1.49
21 777 Bart Banach AMR V8 Vantage GT4 SimLine Racing 1500.00 SR 0.00
22 309 Marcin Mav Kubik AMR V8 Vantage GT4 Immersione Scuderia Corsa 1325.89 SR 0.00
23 92 Karol Piekara AMR V8 Vantage GT3 1540.00 SR 0.45
24 95 Mateusz Finek AMR V8 Vantage GT3 1485.21 SR 0.30
25 918 Szymon Rzewnicki Huracan Evo GT3 1500.00 SR 0.18
26 101 Prem Rossollini G55 GT4 AutoGEN.pl Racing 1637.49 SR 0.00
27 256 Przemysław Kraska G55 GT4 1500.00 SR 0.64
28 31 Krzysztof Dudka R8 LMS Evo GT3 1455.28 SR 3.06
29 405 Bartosz Zborowski AMR V8 Vantage GT4 1500.00 SR 0.00
30 696 Maciej Chojnacki 720S GT3 1500.00 SR 1.28
31 88 Maciej Wilkanowski AMR V8 Vantage GT3 Erton Martin 1521.47 SR 1.52
32 25 Piotr Tarnowski AMR V8 Vantage GT4 Hoonigan.pl Racing 1310.12 SR 0.42
33 195 Bartłomiej Zawidzki 718 Cayman GT4 Average Performace RT 1500.00 SR 0.97
34 10 Adam Nowicki 718 Cayman GT4 1500.00 SR 0.00
35 21 Krystian Szlas RC F GT3 Blackbird 1500.00 SR 0.00
36 11 Kris Hoszowski RC F GT3 Blackbird 1500.00 SR 0.00
37 514 Michal Chmiel R8 LMS GT4 1500.00 SR 0.00
38 78 Marek Bodzioch Huracan Evo GT3 1677.84 SR 2.39
39 631 Patryk Klawiński GT-R Nismo GT3 1500.00 SR 0.00
40 211 Tomek Szalewicz GT-R Nismo GT3 1500.00 SR 0.00
41 606 Bartłomiej Wołyński NSX Evo GT3 XPG Invicta 1500.00 SR 1.74
42 992 Wojciech Kozak 991 GT3 1500.00 SR 0.00
43 961 Norbert Waszak R8 LMS Evo GT3 1500.00 SR 0.00
44 8 Wojciech Kosciuk RC F GT3 1484.70 SR 1.91
45 13 Jakub Zielezinski 718 Cayman GT4 Average Performace RT 1500.00 SR 0.00
46 17 Michał Wilkanowski 720S GT3 1625.98 SR 0.00
47 29 Krzysztof Ptaszek AMG GT3 Warzywa Racing 1500.00 SR 1.04
48 129 Patrick Homa AMG GT3 Warzywa Racing 1500.00 SR 4.52
49 22 Karol Żerebiec AMR V8 Vantage GT3 1500.00 SR 2.83
50 177 Matt Kitch Camaro GT4 1500.00 SR 1.21
51 45 Damian Lempart R8 LMS GT4 1500.00 SR 0.00
52 14 Adam Chmielewski Huracan Evo GT3 TankSlapper Racing 1500.00 SR 0.00
53 19 Kamil Świergot Continental GT3 1500.00 SR 0.00
54 7 Mariusz Łebek 720S GT3 1500.00 SR 4.74
55 666 Mateusz Szynkowski 488 GT3 1674.29 SR 1.51
56 27 Piotr Zmudzinski AMR V8 Vantage GT4 1500.00 SR 0.00
57 453 Marcin Franczyk AMR V8 Vantage GT3 1396.19 SR 1.06
58 82 Krzysztof Szymikowski AMR V8 Vantage GT4 1500.00 SR 0.00
59 76 Filip Jarząbek Camaro GT4 1465.68 SR 0.95
60 978 Grzesiek stillG 991 II GT3 1500.00 SR 3.04
61 20 Artur Stróżewski NSX Evo GT3 1499.24 SR 2.55
62 1701 Irek Irek 718 Cayman GT4 Archers 1500.00 SR 3.30
63 87 Dorian Geisler Continental GT3 1500.00 SR 1.85
64 999 Dawid Wilusz AMR V8 Vantage GT3 Wilusz Racing 1500.00 SR 0.00
65 127 Artur Wolski 488 GT3 E-Sport Racing 1500.00 SR 2.86
66 725 Maciek Hałoń AMR V8 Vantage GT3 1500.00 SR 0.00
67 0 Rafał Ranuszkiewicz A110 GT4 1500.00 SR 0.00
68 73 Daniel Kranzusch GT-R Nismo GT3 Berlin Race Crew 1500.00 SR 3.15
69 110 Jan Saganowski Continental GT3 LPF Racing Team 1500.00 SR 0.00
70 880 Łukasz Szlęzak RC F GT3 1843.71 SR 1.46
71 37 Michal Hyszko RC F GT3 1303.78 SR 0.46
72 232 Damian Krysiak RC F GT3 1638.93 SR 0.00
73 89 Jarosław Kołata 488 GT3 1500.00 SR 0.00
74 535 Jakub Gracz AMR V8 Vantage GT3 1500.00 SR 0.00
75 12 Filip Janiszewski 488 GT3 BL Racing 1500.00 SR 0.00
76 1914 Rafal Rogulski AMR V8 Vantage GT3 1500.00 SR 0.00
77 555 Damian Adamczyk AMR V8 Vantage GT4 1875.22 SR 0.00
78 293 Kamil Czerny Camaro GT4 1284.69 SR 0.55
79 42 Krzysztof Mleczko Huracan Evo GT3 1500.00 SR 0.00
80 57 Wojciech Malaca Huracan Evo GT3 1500.00 SR 0.00
81 226 Krzysztof Ślusarski 570S GT4 1766.60 SR 4.62
82 18 Sebastian Szalak GT-R Nismo GT3 1500.00 SR 0.00
83 156 Stanisław Fiszer AMG GT3 1500.00 SR 0.00
84 969 Radosław Zawielak GranTurismo MC GT4 1500.00 SR 0.00
85 690 Mikołaj Ploska 991 II GT3 Rebelians 1500.00 SR 0.00
86 19744 Bihari József 488 GT3 1500.00 SR 0.00
87 882 Szymon Szczuczko AMR V8 Vantage GT4 Parts Area Racing Team 1619.46 SR 0.00
88 404 Mariusz Kozakowski AMR V8 Vantage GT4 1500.00 SR 0.00
89 5 Przemysław Gajdemski M4 GT4 1381.95 SR 0.93
90 123 Wojciech Tokarz 718 Cayman GT4 1500.00 SR 0.00
91 146 Luigi Guido GranTurismo MC GT4 1526.57 SR 0.17
92 812 Bartosz Staruch AMG GT4 1500.00 SR 2.50
93 213 Dariusz Wójcik AMG GT3 1500.00 SR 0.55
94 985 Przemek Schipper R8 LMS Evo GT3 2088.08 SR 0.00
95 369 Mike Yanicom 991 II GT3 1500.00 SR 0.00
96 867 Norbert Michon 991 II GT3 1500.00 SR 1.33
97 96 Tomek Wasilewski GT-R Nismo GT3 1500.00 SR 4.00