Home | Summer Sprint Cup

2021-06-27 21:00
2021-07-11 19:30
2021-07-25 21:00
2021-08-08 21:00
2021-08-22 21:00
2021-09-05 21:00
League duration
2021-06-15 17:00 - 2021-09-20 12:15
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Rank Score
1 619 Filip Witczak R8 LMS Evo Silver Racing Team 1947.12 331
2 1 Adam Szpański AMR V8 Vantage 2191.71 297
3 88 Maciej Wilkanowski 720S 1521.47 292
4 56 Mikołaj Nowicki R8 LMS Evo Silver Racing Team 1500.84 288
5 36 Paweł Jarzębowski 720S ForzaItalia.pl eSports Team #69 1867.88 237
6 840 Adam Dubiel 488 EVO ForzaItalia.pl eSports Team I 1563.41 230
7 55 Jacek Kowalewski 488 EVO 1500.0 229
8 78 Marek Bodzioch AMG EVO Gniew Dzidy eSport Team 1677.84 197
9 882 Szymon Szczuczko 991 II PASS SimRacing Team 1619.46 187
10 888 Michał Pilch 720S Immersione Scuderia Corsa Presidente 1467.2 185
11 303 Kamil Panus Continental 1500.0 178
12 65 Tomek Wasilewski M6 1500.0 178
13 57 Wojciech Malaca AMR V8 Vantage 1500.0 172
14 705 Mateusz Bogusz G3 1676.84 171
15 25 Piotr Tarnowski Huracan Evo Hoonigan.pl Racing 1382.4 154
16 267 Lucjan Próchnica 488 EVO ForzaItalia.pl eSports Team II 1385.89 152
17 74 Adam Ostrycharz 991 SimuNation E-Sport White 1528.75 145
18 93 Adam Aljovich 488 EVO 1500.0 142
19 51 Maciej Marciniak AMR V8 Vantage 1334.15 140
20 29 Wojciech Łukaszek 488 EVO ForzaItalia.pl eSports Team I 1500.0 139
21 199 Łukasz Sidor 488 EVO 1500.0 138
22 34 Michał Słowikowski M6 Zakapior Racing Crew 1500.0 137
23 313 Michał Filipiak AMR V8 Vantage 1500.0 133
24 96 Marcin Wyszyński AMG EVO 1500.0 132
25 333 Patryk Podolec M6 1464.8 123
26 16 Łukasz Niemotko 720S 1288.59 112
27 144 Paweł Janaszek R8 LMS Evo 1500.0 108
28 41 Jarosław Balik AMG EVO Immersione Scuderia Corsa Brutale 1471.29 107
29 79 Tomasz Szulc 991 II Immersione Scuderia Corsa Porcellino 1569.68 106
30 80 Marcin Morel R8 LMS Evo Speed Eagles Team Audi 1500.0 105
31 44 Bartosz Piotrowski R8 LMS Evo 1371.57 102
32 226 Krzysztof Ślusarski Huracan Evo Hoonigan.pl Racing 1634.26 101
33 33 Nikodem Sobczyk AMR V8 Vantage 1571.18 98
34 42 Dariusz Jugo 720S Speed Eagles Team MCL 1362.89 91
35 444 Przemek Ostrouch 720S ForzaItalia.pl eSports Team #69 1500.0 88
36 14 Krzysztof Stachecki R8 LMS Evo 1500.0 88
37 988 Piotr Piotrowski Huracan Evo 1500.0 87
38 912 Krzysztof Danilewicz 991 II 1549.26 86
39 17 Michał Wilkanowski AMR V8 Vantage 1605.97 84
40 778 Piotr Gaska DrS RC F 1500.0 80
41 75 Sebastian Zawierucha 991 II 1360.35 70
42 23 Mateusz Rękas 720S Speed Eagles Team MCL 1500.0 68
43 108 Wojciech Moskal 991 II 1372.3 68
44 828 Lukas Dom AMG EVO 1323.53 64
45 577 Michael Dziubek 488 EVO 1500.0 57
46 915 Dawid Lipka AMG EVO 1500.0 57
47 24 Krzysztof Witkowski 488 EVO 1500.0 55
48 309 Marcin Mav Kubik AMR V8 Vantage Immersione Scuderia Corsa 1360.07 54
49 32 Wojciech Zarzecki Huracan Evo 1500.0 49
50 926 Mateusz Kądziela Continental 1500.0 49
51 47 Mateusz Finek 720S 1413.99 47
52 146 Luigi Guido 488 EVO ForzaItalia.pl eSports Team II 1513.45 45
53 69 Konrad King 720S 1500.0 45
54 247 Emil Wilczynski AMR V8 Vantage 1500.0 43
55 955 Quadrifoglio Verde R8 LMS Evo Speed Eagles Team Audi 1500.0 42
56 3 Profesor A.Talent Continental 1500.0 42
57 922 Karol Piekara AMG EVO 1540.0 40
58 99 Michał Prażuch 991 II 1500.0 39
59 123 Lukasz Kogut Continental 1899.11 38
60 666 Jakub Jankowski R8 LMS Evo 1500.0 37
61 742 Rafał Dąbal 488 EVO 1500.0 36
62 94 Karol Woźniak AMG EVO 1500.0 35
63 737 Bartosz Zietek AMG EVO Tempesto Motorsports 1500.0 34
64 969 Sergiusz Kaczmarek AMR V8 Vantage Pusan Racing 1406.5 34
65 21 Grzegorz Kwiatkowski Continental 1500.0 34
66 2 Lord mant3z 720S 1500.0 31
67 8 Kamil Bekier 991 II PASS SimRacing Team 1447.38 30
68 83 Ireneusz Ciejka 991 II 1500.0 30
69 26 Michał Balicki 488 EVO 1419.09 23
70 7 Wojciech Kosciuk M6 1484.7 21
71 71 Tomek Podgórny 488 EVO RedlineCars.pl 1500.0 19
72 10 Jakub Milewski R8 LMS Evo 1500.0 19
73 45 Łukasz Winiecki M6 1500.0 18
74 87 Bartosz Majewski 720S 1500.0 18
75 126 Jakub Tomczyk AMR V8 Vantage 1500.0 0
76 413 Krzysztof Michałek 488 Lublinianka Racing 1500.0 0
77 323 Paweł Pugi Cajbel AMR V8 Vantage 1241.29 0
78 631 Patryk Klawiński AMG EVO 1500.0 0
79 914 Hubert Cosnievsky 488 EVO 1500.0 0
80 18 Szymon Piotrowski 991 II 1500.0 0
81 15 Jakub Oleśny 488 EVO 1419.43 0